Coll de dama rimada
Figuera – Ficus carica
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (27/06/2025)
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Llucmajor | Son Mut Nou | Col·lecció de fruiters |
| Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Son Real | Col·lecció de fruiters |
Sinonímies
Coll de dama pintada.
Illa de varietat
Mallorca.
Origen de la varietat
La figuera està localitzada a son Font Garrover, de Pere Campins, a Mancor de la Vall, entre oliveres mil·lenàries i a una considerable altitud.
Descripció de la varietat
L’arbre posseeix un desenvolupament mitjà, amb un brancam prou clar. La capçada és arrodonida poblada de branques prou clares i allargades i clares de fullam. És una varietat tardana i amb un elevat rendiment productiu i un molt llarg període de collita.
Es una varietat rimada, de fusta verd groguenc, que marca el rimat de les figues.
Les figues són aperades, grosses i vistoses, tenen un color groc amb un ratllat longitudinal verd i groc molt característic i molt cridaner. Són bastant simètriques i molt poc variables en les dimensions. La pell és forta, gruixada, i de textura fina, poc clivellada, si be al final de la maduració posa un fi rallat poc marcat. La polpa és d’un roig fosc, molt dolça, amb pocs aquenis petits. Presenten una difícil abscisió del peduncle i molta facilitat de pelada. Tenen a més bastant resistència al transport, a les pluges i al despreniment, així mateix són bastant resistents al badament i a l’agrit.
Les fulles són sobretot pentalobades i poques d’unilobades i trilobades, mig retallades, amb un angle peciolar agut.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Aquesta varietat Coll de dama rimada desconeguda per Estelrich, és molt poc coneguda i conreada, , s,anomena així, per la forma aperada de les coll de dama i les ratlles longitudinals pròpies de les varietats rimades.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Fenologia | Data inici de la brotació | 12-14 de març | |
| Fenologia | Distribució de la collita | Figues tardanes | |
| Fenologia | Inici de la maduració | Molt primerenca (<20 de juliol) | 18 de març |
| Fenologia | Plena maduresa de les figues | Molt tardana (>1 d'octubre) | 26 setembre - 4 de novembre |
| Fenologia | Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) | |
| Fenologia | Data d'abscisió de fulles | A partir del 18 d'octubre | |
| Arbre i ramificació | Hàbit de creixement | Semierecte | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Mitjà-Elevat | |
| Arbre i ramificació | Port | Espargit amb branques penjant | |
| Arbre i ramificació | Ramificació | Dominància apical present, desenvolupament lateral present | |
| Arbre i ramificació | Densitat de ramificació | Clara | |
| Arbre i ramificació | Forma del borró terminal | Cònica | |
| Arbre i ramificació | Color del borró terminal | Verd groguenc | |
| Arbre i ramificació | Emissió de brots de l'arbre | Nul·la | |
| Arbre i ramificació | Llargària dels brots (cm) | Llarga (21-35 cm) | 20-30 |
| Arbre i ramificació | Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) | 9,21 |
| Arbre i ramificació | Color dels brots | Marró clar | |
| Arbre i ramificació | Tendència a emetre tanyades | Nul·la | |
| Arbre i ramificació | Presència de bonys nodals | A la soca i les branques | |
| Fulla | Color de la fulla | Verd Clar | |
| Fulla | Nombre de fulles/brot | 6,11 | |
| Fulla | Nombre de lòbuls | Pentalobades i Enteres | |
| Fulla | Amplada de la fulla (cm) | 15,3 | |
| Fulla | Llargària de la fulla (cm) | 17,8 | |
| Fulla | Presència de dents als lòbuls | Presents | |
| Fulla | Marges dels lòbuls | Serrat. Mig retallats | |
| Fulla | Sinus peciolar | Agut | |
| Fulla | Densitat de pèls a l'envers | Escassa | |
| Fulla | Densitat de pèls al revers | Escassa | |
| Fulla | Llargària del pecíol (cm) | Mitjana (5-8 cm) | 6,83 |
| Fulla | Diàmetre del pecíol (mm) | 6,5 | |
| Fulla | Secció del pecíol | Redona | |
| Fulla | Color del pecíol | Verd groguenc | |
| Fruit | Forma segons la situació del diàmetre màxim | Aperada | |
| Fruit | Forma (I= amplada/llargària) | Allargada o el·líptica transversal (I < 0,9) | 0,74 |
| Fruit | Percentatge de siconis emparellats (%) | 0 | |
| Fruit | Pes (g) | 44,58 | |
| Fruit | Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) | 46 |
| Fruit | Llargària del fruit (mm) | Llarga (52-70) | 58 |
| Fruit | Uniformitat de les dimensions | Variable | |
| Fruit | Simetria | Simètric | |
| Fruit | Diàmetre de l'ostíol (mm) | 3-5 | |
| Fruit | Gota a l'ull | Absent | |
| Fruit | Grandària de les esquames | Mitjana | |
| Fruit | Color de les esquames | Marró | |
| Fruit | Color del peduncle del fruit | Verd groguenc | |
| Fruit | Forma del peduncle | Cilíndric | |
| Fruit | Llargària del peduncle (mm) | 2-3 | |
| Fruit | Formacions anormals (%) | 0 | |
| Fruit | Abscició del peduncle | Difícil | |
| Fruit | Facilitat de pelada | Molta | |
| Fruit | Costelles | Poc marcades | |
| Fruit | Clivells | Presents | |
| Fruit | Forma dels clivells | Longitudinal i reticular. Gruixats | |
| Fruit | Gruix de l'epidermis (mm) | Gruixat (>0,7) | 0,4-0,6 |
| Fruit | Textura de l'epidermis | Fina | |
| Fruit | Color de fons de l'epidermis | Verd morat | |
| Fruit | Color de l'albedo | Blanc verdós | |
| Fruit | Color de la polpa | Vermell | |
| Fruit | Cavitat interna | Mitjana | |
| Fruit | Quantitat d'aquenis | Pocs | |
| Fruit | Mida dels aquenis | Grans | |
| Fruit | Sabor | Prou dolç | |
| Fruit | Consistència del fruit | Forta | |
| Característiques de les figues seques | Color | Clar | |
| Característiques de les figues seques | Període d'assecament | Curt (<8 dies) | 7 dies |
| Caràcters agronòmics | Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 5,23 | |
| Caràcters agronòmics | Rendiment per arbre | Elevat | |
| Caràcters agronòmics | Resistència al transport | Alta | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a agrit | Resistent | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a badament | Resistent |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Pons, M. | 2009 | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) | Montserrat Pons Boscana |
Calendari de sembra o plantació al lloc d’origen
| Actuació/Moment | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembra al sòl | X | |||||||||||
| Planter | X | |||||||||||
| Transplantament | X | |||||||||||
| Floració | X | |||||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X |
Característiques agronòmiques que es coneguin
Entutorat.









