Banyeta
Garrover – Ceratonia siliqua
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (09/05/2022)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/06/2021)
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Son Real | Col·lecció de fruiters |
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Sexe | Femella | |
| Fulla | Forma del folíol | El·líptica | |
| Beina | Forma | Recta | |
| Beina | Superfície | Molt rugosa | |
| Beina | Color | Marró | |
| Beina | Llargària (cm) | Curta (< 14 cm) | 12,29 ± 0,22 |
| Beina | Amplada (mm) | Petita (< 18,5 mm) | 18,39 ± 0,27 |
| Beina | Espessor marginal (mm) | (6,74 ± 0,15) | |
| Beina | Espessor central (mm) | (5,44 ± 0,14) | |
| Beina | Llargària del peduncle (mm) | 9,56 ± 0,34 | |
| Beina | Pes de la garrova (g) | Petita (< 12 g) | 7,64 ± 0,24 |
| Beina | Número de llavors per beina | (8,95 ± 0,42) | |
| Beina | Rendiment garroví (%) | (16,16 ± 0,90) | |
| Llavor | Forma de la llavor | Ovalada | |
| Llavor | Superficie de la llavor | Llisa | |
| Llavor | Color de la llavor | Marró | |
| Llavor | Llargària de la llavor (mm) | Mitjana (8,5-9,5 mm) | 8,68 ± 0,09 |
| Llavor | Amplada de la llavor (mm) | Estreta (< 6,75 mm) | 6,72 ± 0,11 |
| Llavor | Relació L/A | (1,30 ± 0,02) | |
| Llavor | Gruixa de la llavor (mm) | Ampla (> 4,5 mm) | 4,74 ± 1,03 |
| Llavor | Pes de la llavor (g) | Petita (< 0,17 g) | 0,16 ± 0,00 |
| Llavor | Rendiment en garroví (%) | 21.00±0.86 |




