d’en Pau
Garrover – Ceratonia siliqua
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (09/05/2022)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/06/2021)
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Son Real | Col·lecció de fruiters |
Origen de la varietat
Santa Maria (Mallorca)
Descripció de la varietat
És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 14 a 17 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 15 – 17 g i el seu rendiment en garroví és mitjà; oscil·la entre el 12 – 14 %.
Usos i coneixements
Consum animal.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Sexe | Femella | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Elevat | |
| Arbre i ramificació | Hàbit de creixement | Obert | |
| Arbre i ramificació | Densitat de les fulles | Mitjana | |
| Arbre i ramificació | Brancatge | Suaus i rectes | |
| Arbre i ramificació | Època de Maduració | Primerenca | |
| Arbre i ramificació | Entrada en Producció | Primerenca | |
| Fulla | Forma del folíol | El·líptica | |
| Fulla | Llargària del raquis (cm) | 13,50 ± 0,33 | |
| Fulla | Nombre de folíols | (9,01 ± 0,14) | |
| Fulla | Llargària del folíol (cm) | (5,44 ± 0,07) | |
| Fulla | Amplada del folíol (cm) | (3,80 ± 0,05) | |
| Fulla | Relació L/A | (1,44 ± 0,02) | |
| Fulla | Àrea del folíol (cm^2) | (16,46 ± 0,38) | |
| Inflorescència | Època de floració | Primerenca | |
| Inflorescència | Llargària (mm) | (45,71 ± 1,11) | |
| Inflorescència | Nombre de flors | (40,32 ± 1,15) | |
| Inflorescència | Nombre de flors per mm | (0,88 ± 0,02) | |
| Inflorescència | Color | Vermell | |
| Beina | Forma | Recta | |
| Beina | Superfície | Molt rugosa | |
| Beina | Color | Marró | |
| Beina | Llargària (cm) | Mitjana (14-18 cm) | 15,57 ± 0,73 |
| Beina | Amplada (mm) | Mitjana (18,5 - 22,5 mm) | 20,27 ± 0,39 |
| Beina | Espessor marginal (mm) | (9,84 ± 0,23) | |
| Beina | Espessor central (mm) | (6,98 ± 0,17) | |
| Beina | Llargària del peduncle (mm) | 10,91 ± 0,30 | |
| Beina | Pes de la garrova (g) | Mitjana (12-17 g) | 16,11 ± 0,85 |
| Beina | Número de llavors per beina | (11,65 ± 0,50) | |
| Beina | Rendiment garroví (%) | (13,37 ± 0,51) | |
| Llavor | Forma de la llavor | Ovalada | |
| Llavor | Superficie de la llavor | Llisa | |
| Llavor | Color de la llavor | Marró | |
| Llavor | Llargària de la llavor (mm) | Llarga (> 9,5 mm) | 10,29 ± 0,10 |
| Llavor | Amplada de la llavor (mm) | Mitjana (6,75 - 7,5 mm) | 7,35 ± 0,06 |
| Llavor | Relació L/A | (1,40 ± 0,02) | |
| Llavor | Gruixa de la llavor (mm) | Prima (< 3,8 mm) | 3,62 ± 0,02 |
| Llavor | Pes de la llavor (g) | Gran (> 0,2 g) | 0,21 ± 0,00 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Tous, J.; Batlle, I.; Rallo, J.; Romero, A. | 2006 | Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares | Conselleria d'Agricultura i Pesca |








