Mallorquina
Llentia – Lens culinaris
Inscripcions
Inscripció al registre: 20220486 Pendent
Inscripció al catàleg: Sí (14-07-2022)
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Manacor | Son Ramon Vell. Es molí de Sant Antoni. Guillem Llull. | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Manacor | Carretera de Cales de Mallorca. Son Vell. Toni Sureda | Finca agrícola |
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Ctra. Palma-Port de Sóller, km 30,5. Jardí Botànic de Sóller | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | C/ d’en Sala, 13. Associació de Varietats Locals | Banc de llavors |
Origen de la varietat
És un cultiu poc estès a Mallorca. Antigament a cada casa en sembraven dos solcs per autoconsum, per poder-ne menjar tot l’any, però no es cultivava en gran quantitat. Per esclovellar-les les picaven amb una massa. A la zona de sa Pobla se’n cultivaven, sent un dels seus llocs d’origen de la varietat.
Descripció de la varietat
És una llentia forta, de color marró verdós normalment, tot i que la coloració és heterogènia entre les diferents llavors. És cuitora i de mida mitjana. És més grossa que la llentia tipus pardina però més petita que la majoria de les altres varietats foranes. De gust és molt bona.
La planta és molt resistent a la sequera, però es fa molt petita i fa mal recol·lectar. Sol tenir competència amb les herbes adventícies, ja que fa poca fulla. En funció del tipus de terra on s’hagin sembrat pot canviar el color de la llavor: si es sembra dins call vermell, és de color més marró i més bona de coure; si es sembra dins terra blanca o argila, és més pàl·lida i menys cuitora. A més, com més cultivat està el terreny i més força duu, més grossa és la llentia.
Després d’haver sembrat llentia és òptim sembrar blat i ordi, i com a mínim convé esperar 4 anys més per tornar a sembrar llentia a la mateixa parcel·la. Quant més temps fa que no s’han sembrat en la mateixa terra, que hi ha hagut més anys de rotació, les llenties són més bones.
No existeixen dades de cultiu recollides per varietat ni per al cultiu de la llentia en concret. De manera general, l’any 2019 el cultiu d’altres llegums secs diferents a faves, ciurons i pèsols, va suposar a les Illes Balears en general 24 ha i 18 tones.
Usos i coneixements
Consum humà: únicament se sol menjar quan ja és seca, una vegada cuita. Es poden deixar tot el vespre o unes poques hores en remull. Es fa cuinada amb verdures i bledes o enciam, i es sol menjar, l’on demà d’haver-les fet, amb arròs o fideus. Normalment no s’hi posava carn, però n’hi ha que n’hi posen. També es poden menjar germinades i trempades. Consum animal: les porgueres es donen als coloms, i després d’haver recol·lectat la llentia es pot deixar pasturar les ovelles perquè se’n mengin les restes.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Llargària cotiledons | 2,13 ± 0,49 | |
| Planta | Hàbit de creixement | Erecte | |
| Planta | Intensitat de ramificació | Mitjana | |
| Fulla | Intensitat de color verd | Obscura | |
| Fulla | Forma del folíol | El·líptica | |
| Fulla | Mida del folíol | 16,27 ± 3,05 | |
| Flor | Precocitat de la floració | Primerenca | |
| Flor | Color de l'estendard | Blanc | |
| Flor | Intensitat de ratllat de l'estendard | Dèbil | |
| Flor | Raïm: nombre de flors per nus | Únicament dues | |
| Flor | Mida | Petita | |
| Beina | Color | Verd mitjà | |
| Beina | Nombre d'òvuls | Un | |
| Beina | Llargària | 15,28 ± 1,37 | |
| Beina | Amplada | 9,43 ± 0,87 | |
| Llavors | Amplada | Mitjana | |
| Llavors | Forma en secció longitudinal | El·líptica mitjana | |
| Llavors | Color de fons del tegument | Marró | |
| Llavors | Ornamentació del tegument | Absent | |
| Llavors | Color dels cotiledons | Groc | |
| Llavors | Pes de 1000 llavors | 54,57 ± 0,98 |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | ||
| Sembra al sòl | X | X | X | ||||||||||
| Planter | |||||||||||||
| Transplantament | |||||||||||||
| Floració | |||||||||||||
| Fructificació | X | X | |||||||||||
| Recol·lecció | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Mitjana |
| Maneig |
| Especificau el maneig: Pot tenir problemes de rovell i de “jopos”, així com de corc a la llavor. Com que es solen fer en secà, la pluja és important per tenir aigua suficient. A més, com que és un cultiu d’estiu, el terreny ha d’estar ben cultivat i amb bona frescor o saó. |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol |
|---|---|---|---|
| Comunicació d'un congrés | BOIB | 2009 | “Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 30 de gener de 2009 per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2009, de les ajudes destinades a la protecció de varietats autòctones en |
| Informe | RIESGO, Pablo | 2019 | Circular de coordinación: Contenido mínimo de la base de datos del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Solicitud Única 2019. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Subdirección General de Ayudas Directas |
| Publicacions electròniques | PICORNELL, Climent | 2013 | Climent Picornell comenta “Les Varietats locals de les Illes Balears”, d’Aina Socies |
| Llibres i altres monografies | JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER | 2020 | Fesol fava i altres lleguminoses. Tallers “de l’hort a la cuina” |
| Llibres i altres monografies | JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER | 2014 | Llavors de cereals i hortalissa Jardí botànic de Sóller |
| Llibres i altres monografies | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2021 | Catàleg de llavors 2021: Varietats d’hivern |
| Publicacions electròniques | ARDÉVOL, Clara. | 2021 | Trenta botigues per a comprar sense plàstic per tot el país. |


