d’en Manel
Figuera – Ficus carica
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Illa de varietat
Mallorca.
Descripció de la varietat
Té molta semblança amb la cultivar ‘Sitcel’. Epidermis molt peluda i peduncle sempre verd.
Usos i coneixements
Consum per bestiar.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Fenologia | Data inici de la brotació | 15 març | |
| Fenologia | Distribució de la collita | Figues agostenques | |
| Fenologia | Inici de la maduració | Tardana (15-31 d'agost) | 18 d'agost |
| Fenologia | Plena maduresa de les figues | Mitjana (11-31 d'agost) | 22-30 d'agost |
| Fenologia | Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) | 30 dies |
| Arbre i ramificació | |||
| Arbre i ramificació | Hàbit de creixement | Obert | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Mitjà | |
| Arbre i ramificació | Ramificació | Dominància apical present, desenvolupament lateral absent | |
| Arbre i ramificació | Densitat de ramificació | Densa | |
| Arbre i ramificació | Forma del borró terminal | Cònica | |
| Arbre i ramificació | Color del borró terminal | Groc | |
| Arbre i ramificació | Llargària dels brots (cm) | Mitjana (11-20 cm) | 11 |
| Arbre i ramificació | Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) | 9,4 |
| Arbre i ramificació | Color dels brots | Marró | |
| Arbre i ramificació | Tendència a emetre tanyades | Molt poca | |
| Arbre i ramificació | Presència de bonys nodals | A la soca i les branques | |
| Fulla | Nombre de fulles/brot | 7,3 | |
| Fulla | Nombre de lòbuls | Trilobada (95) i pentalobada (<5%) | |
| Fulla | Amplada de la fulla (cm) | 17 | |
| Fulla | Llargària de la fulla (cm) | 16,5 | |
| Fulla | Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges | |
| Fulla | Marges dels lòbuls | Ondulat | |
| Fulla | Sinus peciolar | 60 | |
| Fulla | Densitat de pèls a l'envers | ||
| Fulla | Llargària del pecíol (cm) | Mitjana (5-8 cm) | 5,3 |
| Fulla | Diàmetre del pecíol (mm) | 6,0 | |
| Fulla | Secció del pecíol | Redona | |
| Fulla | Color del pecíol | Verd groguenc | |
| Fruit | Forma segons la situació del diàmetre màxim | Ouada | |
| Fruit | Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1) | 0,88-0,95 |
| Fruit | Percentatge de siconis emparellats (%) | 10 | |
| Fruit | Pes (g) | 23,4 | |
| Fruit | Amplada del fruit (mm) | Petita (28-38) | 35-37 |
| Fruit | Llargària del fruit (mm) | Curta (29-46) | 37-42 |
| Fruit | Uniformitat de les dimensions | Variable | |
| Fruit | Simetria | Simètric | |
| Fruit | Diàmetre de l'ostíol (mm) | 1-3 | |
| Fruit | Gota a l'ull | Absent | |
| Fruit | Grandària de les esquames | Mitjana | |
| Fruit | Color de les esquames | Morat | |
| Fruit | Forma del peduncle | Cilíndric | |
| Fruit | Llargària del peduncle (mm) | 5-10 | |
| Fruit | Formacions anormals (%) | 0 | |
| Fruit | Abscició del peduncle | Fàcil | |
| Fruit | Facilitat de pelada | Mitjana | |
| Fruit | Costelles | Poc marcades | |
| Fruit | Clivells | Abundants | |
| Fruit | Gruix de l'epidermis (mm) | 0,6-0,7 | |
| Fruit | Textura de l'epidermis | Aspra | |
| Fruit | Color de fons de l'epidermis | Verd groguenc | |
| Fruit | Color de l'albedo | Clar | |
| Fruit | Cavitat interna | Grossa | |
| Fruit | Quantitat d'aquenis | Molts | |
| Fruit | Sabor | poc dolç | |
| Característiques de les figues seques | Color | Fosc | |
| Característiques de les figues seques | Període d'assecament | Curt (<8 dies) | 7 dies |
| Caràcters agronòmics | Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 4,9 | |
| Caràcters agronòmics | Rendiment per arbre | Mitjà | |
| Caràcters agronòmics | Resistència al transport | Alta | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a badament | Resistent |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Rosselló, J. | 2007 | Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca | Conselleria d'Agricultura i Pesca | 978-84-606-4224-4 | |
| Llibres i altres monografies | Pons, M. | 2009 | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) | Montserrat Pons Boscana | ||
| Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | 1910 | La higuera y su cultivo en España | Librería Escolar (Palma) |



