Joanillo
Vinya – Vitis vinifera
Inscripcions
Inscripció al registre: 20220585
Inscripció al catàleg: 28-03-2019
Observacions
Santa Magdalena, magdalenes, jaumillo
Descripció de la varietat
Varietat molt primerenca. Es troba a les zones de Selva i Manacor, utilitzada com a raïm de taula. Els estudis genètics mostren que concideix amb les varietats magdalenes i Santa Magdalena.
Usos i coneixements
Consum humà. Vinya de vinificació
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Sumitat | Obertura de la punta | Completament oberta | |
| Sumitat | Distribució de la pigmentació antociànica | Absent | |
| Sumitat | Pèls tombats | Nuls o molt escassos | |
| Sumitat | Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Absent o molt dèbil | |
| Fulla jove | Color del feix | Verd | |
| Fulla jove | Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Escassos | |
| Fulla jove | Intensitat de la pigmentació antociànica | Dèbil | |
| Pàmpol | Port | Horitzontal | |
| Pàmpol | Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd | |
| Pàmpol | Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd | |
| Pàmpol | Color de la cara dorsal del nus | Verd | |
| Pàmpol | Color de la cara ventral del nus | Verd | |
| Circells | Llargària | Curts | |
| Fulla adulta | Mida del limbe | Gran | |
| Fulla adulta | Forma del limbe | Pentagonal | |
| Fulla adulta | Nombre de lòbuls | Cinc | |
| Fulla adulta | Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Oberta a la meitat | |
| Fulla adulta | Llargària de les dents | Mitjana | |
| Fulla adulta | Relació llargària/amplada de les dents | Mitjana | |
| Fulla adulta | Forma de les dents | Ambdós costats rectilinis | |
| Fulla adulta | Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa | |
| Fulla adulta | Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Escassos | |
| Fulla adulta | Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Escassos | |
| Fulla adulta | Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Moderadament més curta | |
| Flor | Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat | |
| Flor | Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus | |
| Flor | Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències | |
| Raïm | Mida del raïm | Mitjana | |
| Raïm | Compacitat | Mitjana | |
| Raïm | Llargària del peduncle del raïm principal | Curta | |
| Baia | Mida de la baia | Mitjana | |
| Baia | Forma de la baia | Globosa | |
| Baia | Color de l'epidermis | Verd grogós | |
| Baia | Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil | |
| Baia | Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma | |
| Baia | Gust particular | Cap | |
| Baia | Formació de llavors | Ben formades | |
| Fenologia | Època del desborrament | Molt primerenca | |
| Fenologia | Època de l'inici del verolat | Molt primerenca |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A. | 2017 | Varietats de vinya de les Illes Balears | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 978-84-617-6448-8 |




