de la cuina
Perera – Pyrus communis
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Origen de la varietat
Fonts documentals recents la ubiquen a l’illa de Mallorca. L’IRFAP en conserva tres exemplars a la col·lecció de pereres de sa Canova.
Descripció de la varietat
Floreix a final de març i madura a final d’agost. Fa una pera mitjana, de color verd groguenc, amb una elevada superposició de color superficial, el peduncle mitjà i vertical i el perfil convex, amb el diàmetre màxim situat al mig.
Usos i coneixements
Consum humà.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Vigor | Mitjà | |
| Arbre i ramificació | Port | Erecte | |
| Fulla | Llargària del limbe | Mitjana (6-8 cm) | 73,2 ± 6,4 |
| Fulla | Amplada del limbe | Mitjana (4-5 cm) | 46,8 ± 3,7 |
| Fulla | Limbe: relació llargària/amplada | Petita (1-1,4) | 1,29 |
| Fulla | Llargària del pecíol | Llarga (>4 cm) | 40,8 ± 7,3 |
| Fulla | Limbe en relació a la branca | Descendent | |
| Fulla | Forma de la base del limbe | Obtusa | |
| Fruit | Mida del fruit (cm) | Mitjana | 61,9 ± 5,3 |
| Fruit | Perfil lateral del fruit (en plena maduresa) | Convex | |
| Fruit | Color de fons de l’epidermis | Verd-groguenc | |
| Fruit | Zona relativa del color superficial (percentatge de color) | Gran (51-75%) | |
| Fruit | Llargària del peduncle | Mitjana (21-35 mm) | 3,02 ± 3,0 |
| Fruit | Profunditat de la cavitat peduncular | Poc profunda | 10,9 ± 4,0 |
| Fruit | Gruixa del peduncle | Mitjà | 4,49 ± 4,8 |
| Fruit | Posició del peduncle | Vertical | |
| Fruit | Posició del diàmetre màxim | Al mig | |
| Fruit | Gruixa de la cavitat de l'ull | Estreta | 9,89 ± 1,28 |
| Llavors | Forma | El·líptica | |
| Fenologia | Inici de la floració (10 % de les flors obertes) | Mitjana | Quarta setmana de març |
| Fenologia | Inici de maduresa | Mitjana | Tercera setmana d'agost |
| Altres | Contingut en sucres (º Brix) | 17,27 ± 0,34 | |
| Altres | Pes (g) | 106,03 ± 30,85 | |
| Altres | Acidesa (g àcid màlic/l) | 1,72 ± 0,08 | |
| Altres | pH | 4,35 ± 0,06 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Suau, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes. | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | ||
| Llibres i altres monografies | Payeras, Ll.; Falconer, J. | 2011 | Inventari de les varietats vegetals tradicionals de les Illes Balears. Tom I. Fruiters de la sub-família de les malòidies. Mallorca. | Rapit Book editorial | És mitjancera, de forma molt irregular, bonyarruda. Té el coll ben marcat i el naixement del capoll és lateral. Aquest és de longitud mitjana a curta i de color marró clar lluent. El fruit és de color groc clar amb una galta vermella de tonalitat color maduixa. Té molts de puntets marrons per tot. El clot de l’ull és ample i poc fondo. Conserva els sèpals i l’ull està tancat. És molt aromàtica i delicada, cau fàcilment de l’arbre. La pell és molt fina. La polpa és de color blanc, de consistència mitjana, sucosa, fina, amb bon gust. El cor és petit i té cinc carpels, amb una llavor cada un. El fruit té una alçària mitjana de 7,8 cm i un diàmetre mitjà de 5,7 cm. Les mides mitjanes del capoll són 2,0 cm de llarg i 0,4 cm d’ample. La maduració té lloc entre el 15 i el 25 de juliol. Es consumeix fresca. Es passa aviat i es conserva poc. És una varietat rara, de la qual es troben arbres sobretot al centre de Mallorca. | |
| Comunicació d'un congrés | Fornés, J. i Ordinas, A. | 2011 | Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística | Universitat de les Illes Balears | La citen entre les varietats situades a Mallorca. | |
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |







