Blau nano
Pèsol – Pisum sativum L.
Inscripcions
Inscripció al registre:
Inscripció al catàleg: Sí (28-06-2021)
Sinonímies
Pèsol blau curt, Pèsol cap de gat (Formentera)
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Carretera Sant Carles, km 8, s/n, 07850 | Banc de llavors |
Origen de la varietat
Eivissa i Formentera
Descripció de la varietat
El pèsol blau nano o curt és una varietat tradicional pitiüsa de gra color verd amarronat i de mata de mitja canya. Si s’emparrala, la planta assoleix un metre d’alçada; si no, forma una mata densa de vora 60 cm. El fullatge és verd fosc amb 10-14 nusos fins a la primera flor. Desenvolupa una o dues flors per pis, de color lila i porpra vermellós. Cada flor dona lloc a una beina de 15 cm de llarg, de punta truncada, que conté entre 7-9 grans. Els grans secs són cilíndrics, un poc arrugats, de grandària mitjana i de color verd amarronat, que vira a marró vermellós amb el temps. Volen humitat, però no els agrada la calor. Se sembra a partir de novembre fins a Nadal, per començar a collir pèsols a l’abril. Es pot cultivar en secà o en regadiu. El marc de plantació és de 30-40 cm i és preferible emparralar-la.
Aquesta varietat, com el blanc nano, és un pèsol de desgranar, i s’aprofita tant en fresc com en sec. S’utilitza per fer guisats com el tradicional conill amb pèsols. Actualment el seu cultiu es relictual, només el conserven algunes poques famílies als seus horts particulars.
Usos i coneixements
Consum humà. El pèsol blau nano es destinava a consum humà, tant en fresc com en sec. D’aquesta varietat es pot menjar també la pellofa, tot i que no és tan tendra i fina com la del pèsol blanc nano. Una volta trets els grans de la bajoca, es treu la capa fina que envolta l’interior de la pellofa (el pergamí), per tal d’aprofitar-la. S’utilitzava tradicionalment per fer truita de pèsols o elaborar guisats i estofats, com el conill amb pèsols. Els pèsols se sembraven en lluna nova, a partir de Tots Sants fins a Nadal. Se solia sembrar en terres de secà pobres i lliures d’adventícies. Preferiblement en llocs frescos, però no excessivament freds. Se sembrava en clots o munts de 4 a 6 llavors, a la distància del llarg d’un peu, a mesura que es caminava pel rec preparat. Les sembres es feien escalonades fins a Nadal per cobrir tota la temporada amb producte fresc. No se solia ni regar ni adobar, tot i que de vegades s’utilitzava terrassa (superfosfat de calç) que es mesclava amb la llavor. Les proporcions eren dues parts de llavor per tres de superfosfat, o tres parts de llavor per cinc d’adob animal. Les lleguminoses tenien un paper important en la preparació de terres noves, ja que quan es guanyava espai al bosc i es rompien (llaurar per primera vegada una terra per posar-la en conreu) terres noves, la primera sembra sempre era de pèsols. També complien un paper essencial en les rotacions de cultius, en nitrogenar la terra abans de cultius com el blat i l’ordi.
Observacions
Segons l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, les varietats de llavor llisa són més rústiques i resistents al fred i a la humitat, i les de llavor rugosa suporten millor la calor. Esmenta algunes varietats conreades tradicionalment a les Pitiüses, com ara el pèsol pagès, el pèsol blanc i el dià.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Coloració antociànica a qualsevol dels seus òrgans | Present | |
| Tija | Fasciació | Absent | |
| Tija | Llargària (cm) | 98 ± 8 cm | |
| Tija | Nombre de nusos fins al primer nus fèrtil, amb inclusió d’aquest | 12 ± 2 | |
| Fulles | Fullatge: color | Verd | |
| Fulles | Fullatge: intensitat del color verd | Obscura | |
| Fulles | Fulla: folíols | Present | |
| Fulles | Folíol: indentació | Mitjana | |
| Fulles | Estípula: llargària (cm) | 8,7 ± 0,6 cm | |
| Fulles | Estípula: amplada (cm) | 5,6 ± 0,6 cm | |
| Fulles | Estípula: llargària des de l’aixella fins a la punta (cm) | 6,1 ± 0,5 cm | |
| Fulles | Estípula: motejat | Present | |
| Fulles | Estípula: densitat del motejat | Densa | |
| Fulles | Pecíol: llargària des de l’aixella fins el primer folíol/circell | 5,7 ± 0,6 | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Època de floració | Mitjana | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Nombre màxim de flors per nus | Dues | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Color de l'ala | Porpra vermellós | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Forma de la base de l’estendard | Recte | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Ondulació de l’estendard | Absent o molt dèbil | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Forma de l’àpex del sèpal superior | Arrodonit | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Peduncle: llargària de l’esperó | 70 % sense esperó. Llargària entre 0 i 0,7 | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Peduncle: llargària des de la tija fins a la primera beina | 4,9 ± 0,6 cm | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Peduncle: llargària entre la primera i la segona beina | 1,9 ± 0,4 | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Peduncle: nombre de bràctees | Nul o baix | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Amplada | 1,4 ± 0,1 cm | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Pergamí | Complet | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Forma de la part distal | Roma | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Curvatura | Dèbil | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Color | Verd | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Intensitat del color verd | Mitjana | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Nombre d’òvuls | 8 ± 1 | |
| Llavors | Color | Marró vermellós | |
| Llavors | Forma | Cilíndrica | |
| Llavors | Color del cotilèdon | Groc | |
| Llavors | Taques violetes o roses al tegument | Dèbil | |
| Llavors | Color del fil | Del mateix color que el tegument | |
| Llavors | Pes de 1000 llavors | 207,3 ± 6,3 g |
Calendari de sembra
| Actuació/Moment | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembra al sòl | X | X | ||||||||||
| Planter | X | X | ||||||||||
| Transplantament | X | X | ||||||||||
| Floració | ||||||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Mitjana |
| Maneig |
| Es pot plantar amb malla o sense. Tradicionalment s'ha plantat a colps i en secà. |







