Sa Llebre
Garrover – Ceratonia siliqua
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (09/05/2022)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/06/2021)
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Sexe | Hermafrodita | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Mitjà | |
| Arbre i ramificació | Hàbit de creixement | Obert | |
| Arbre i ramificació | Densitat de les fulles | Elevada | |
| Arbre i ramificació | Època de Maduració | Primerenca | |
| Arbre i ramificació | Entrada en Producció | Primerenca | |
| Fulla | Forma del folíol | El·líptica | |
| Beina | Forma | Recta | |
| Beina | Superfície | Rugosa | |
| Beina | Color | Marró | |
| Beina | Llargària (cm) | Mitjana (14-18 cm) | 16,61 ± 0,48 |
| Beina | Amplada (mm) | Mitjana (18,5 - 22,5 mm) | 21,41 ± 0,70 |
| Beina | Espessor marginal (mm) | (10,78 ± 0,44) | |
| Beina | Espessor central (mm) | (5,93 ± 0,17) | |
| Beina | Llargària del peduncle (mm) | 13,08 ± 0,41 | |
| Beina | Pes de la garrova (g) | Gran (> 17 g) | 17,69 ± 1,22 |
| Beina | Número de llavors per beina | (9,92 ± 0,47) | |
| Beina | Rendiment garroví (%) | (9,42 ± 0,56) | |
| Llavor | Forma de la llavor | Ovalada | |
| Llavor | Superficie de la llavor | Llisa | |
| Llavor | Color de la llavor | Marró | |
| Llavor | Llargària de la llavor (mm) | Llarga (> 9,5 mm) | 9,68 ± 0,09 |
| Llavor | Amplada de la llavor (mm) | Mitjana (6,75 - 7,5 mm) | 7,30 ± 0,08 |
| Llavor | Relació L/A | (1,33 ± 0,02) | |
| Llavor | Gruixa de la llavor (mm) | Prima (< 3,8 mm) | 3,73 ± 0,10 |
| Llavor | Pes de la llavor (g) | Mitjana (0,17 - 0,2 g) | 0,18 ± 0,00 |






