Morada mallorquina
Albergínia – Solanum melongena L.
Inscripcions
Inscripció al registre: 28-01-2017
Inscripció al catàleg: 19-12-2023
Sinonímies
morada mallorquina, mallorquina
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Palma | BGIB. C/ Eusebi Estada, 145 Palma | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | Associació de Varietats Locals de Mallorca. C/ d'en Sala, 13 Porreres | Banc de llavors |
| In situ | Mallorca | Porreres | Viver Ca na Justa. Camí de sa Pedrera. Porreres | Viver |
| In situ | Mallorca | Sant Joan | Viver comercial Can Nicolau. Ctra. Sant Joan-Vilafranca, km.3 | Viver |
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Jardí Botànica Sóller. Ctra. Palma-Port Sóller km 30.5 | Banc de llavors |
Origen de la varietat
Mallorca. S’ha fet sempre per Sant Jordi i Sant Joan, i de manera particular per tota l’illa, ja que és un fruit molt apreciat a la gastronomia local.
Descripció de la varietat
És una albergínia llarguera, amb l’àpex ample, i el calze té poques espines. La pell és morada obscura i la carn blanca. És de gust molt fi, dolç, i no té l’acidesa que tenen altres varietats d’albergínia. S’utilitza per torrar, fregir i farcir. La planta és molt vigorosa, si es cuida bé pot arribar a fer 1m.
Amb excés de calor minva la producció. No existeixen dades de cultiu recollides per varietat. De manera general, l’any 2022 el cultiu d’albergínia a Mallorca va suposar 56 ha i 1.322 tones.
Usos i coneixements
Consum humà. Es consumeix cuinada, generalment fregida, farcida o torrada
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Alçada de la planta (cm) | 16.7 ± 2.75 | |
| Planta | Pigmentació antociànica de la tija | Present | |
| Planta | Intensitat de la pigmentació antociànica de la tija | Mitjana | |
| Planta | Vellositat de la tija | Mitjana | |
| Fruit | Llargària (cm) | 19.3 ± 2.02 | |
| Fruit | Diàmetre màxim (cm) | 15.95 ± 2.24 | |
| Fruit | Relació llargària / diàmetre màxim | 2.49 ± 1.08 | |
| Fruit | Forma del fruit en la maduració | El·lipsoidal | |
| Fruit | Color principal del fruit en maduració comercial | Violeta | |
| Fruit | Intensitat del color principal en maduració comercial | Fosca | |
| Fruit | Ratlles en el fruit en maduració comercial | Absents | |
| Fruit | Llargària del peduncle en maduració comercial (cm) | Llarga | |
| Fruit | Espinositat del calze en maduració comercial | Feble (4 - 10 espines) | |
| Fruit | Color de la polpa en maduració comercial | Blanc | |
| Fruit | Pes del fruit (g) | 323.48 ± 62.67 | |
| Llavor | Pes de mil llavors (g) | 5.22 |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | ||||||||||||
| Planter | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Transplantament | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Floració | X | X | X | X | ||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Mitjana |
| Maneig |
| Si es poda s’arriba a fer una planta alta, i feim que la producció sigui més llarga. Si es sembra a un hort antic té perill de sofrir Verticillium, ja que és sensible. |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGROALIMENTÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (IRFAP). | 2021 | Llistat banc de llavors BGIB. [No publicat]. | INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGROALIMENTÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (IRFAP). Llistat banc de llavors BGIB. [No publicat]. Mallorca: 2021. | |||
| Publicacions electròniques | FÁBREGA, Jaume. | 2012 | Albergínies, menja de califes | Diari gran del sobiranisme | FÁBREGA, Jaume. Albergínies, menja de califes [En línia]. Diari gran del sobiranisme, 2012. [07/12/2023] | |
| Publicacions electròniques | LA CUINA NO FA POR. | 2012 | Lassanya d’albergínies amb parmesà | La cuina no fa por | LA CUINA NO FA POR. Lassanya d’albergínies amb parmesà [En línia]. La cuina no fa por, 2012. [07/12/2023] | |
| Publicacions electròniques | PUIG, Guillem. | 2023 | Som en temps d’albergínies. | Foravila.net | PUIG, Guillem. Som en temps d’albergínies. [EN LÍNIA]. Foravila.net, 2023. < https://www.foravila.net/reportatges/llistada-o-mallorquina-som-en-temps-dalberginies/ > [07/12/2023] | |
| Llibres i altres monografies | SOCIES FIOL, Aina. | 2013 | Varietats locals de les illes Balears. 1a edició. | Edicions Documenta Balear | 978-84-15432-37-1 | SOCIES FIOL, Aina. Varietats locals de les illes Balears. 1a edició. Palma: Edicions Documenta Balear, 2013. ISBN: 978-84-15432-37-1 |
| PROHENS TOMAS, Jaime; NUEZ VIÑALS, Fernando. | 2001 | Variedades tradicionales de berenjena en España | Vida rural, volum nº 130, 1 de juny de 2001, pàgina 46-50. | 1133-8938 | PROHENS TOMAS, Jaime; NUEZ VIÑALS, Fernando. «Variedades tradicionales de berenjena en España». Vida rural, volum nº 130, 1 de juny de 2001, pàgina 46-50. ISSN nº 1133-8938. | |
| Publicacions electròniques | CONECT-E (Conocimiento ecològico tradicional). | 2017 | Variedades tradicionales: Albergínia morada (Mallorca). | CONECT-E (Conocimiento ecològico tradicional). Variedades tradicionales: Albergínia morada (Mallorca). [En línia]. 2017. [Consulta: 07/12/2023]. | ||
| JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. | 2014 | Llavors de cereals i hortalissa Jardí botànic de Sóller. | JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. Llavors de cereals i hortalissa Jardí botànic de Sóller. Mallorca: 2014. | |||
| ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. | 2024 | Catàleg de llavors 2024: Varietats d’estiu. | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. Catàleg de llavors 2024: Varietats d’estiu. Mallorca: 2024. | |||
| ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. | 2012 | Catàleg de varietats locals de Mallorca. | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. Catàleg de varietats locals de Mallorca. Mallorca: 2012. |




