Cor de Bou
Tomàtiga – Lycopersicum esculentum
Inscripcions
Inscripció al registre:
Inscripció al catàleg:
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Ctra Palma-Port de Sóller, km 30,5 | Banc de llavors del Jardí Botànic de Sóller |
| In situ | Mallorca | Son Servera | Disseminat de Pula | Viver |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | C/ de la Santa Creu, 31 | Banc de llavors de l’Associació de Varietats Locals de Mallorca |
| In situ | Mallorca | Sant Joan | Ctra. Sant Joan-Vilafranca, km 3 | Viver comercial Planters Nicolau |
| In situ | Mallorca | Porreres | Camí de sa Pedrera | Viver comercial Ca na Justa |
Origen de la varietat
Mallorca.
Descripció de la varietat
La tomàtiga Cor de Bou és una tomàtiga d’ensalada grossa, en forma de cor, llisa, de pell fina, amb molta de polpa i poca llavor.
Usos i coneixements
Consum humà. És molt gustosa i sucosa. Es sol consumir crua en ensalades.
Observacions
No existeixen dades de cultiu recolldes per la varietat. De manera general, l’any 2023 el cultiu de tomàtiga a Mallorca va suposar unes 360 ha i 8520 tones. La planta és poc productiva i convé encanyar-la per facilitar la recollida. Es recomana fer-la primerenca perquè amb les pluges de final de l’estiu es clivella.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Tipus de creixement | Indeterminada | |
| Planta | Tipus de fulla | Fulla horitzontal | |
| Planta | Divisió del limbe | Bipinnada | |
| Planta | Peduncle: abcisió | Present | |
| Inflorescència | Tipus | Intermèdia | |
| Inflorescència | Pol·linització | Autògama | |
| Inflorescència | Color de la flor | Groc | |
| Inflorescència | Pilositat de l'estil | Absent | |
| Fruit | Presència d’espatlla (coloració verd intens a la zona peduncular) | Absent | |
| Fruit | Forma en secció longitudinal | Cordada | |
| Fruit | Mida (Diàmetre màxim) (cm) | Molt gran (>10 cm) | |
| Fruit | Pes (g) | (449,24 ± 164,47) | |
| Fruit | Longitud (mm) | (98,9 ± 16,3) | |
| Fruit | Amplada (mm) (diàmetre màxim) | (75,7 ± 66,0) | |
| Fruit | Relació Llargària/amplada | Gran | |
| Fruit | Color exterior | Vermell | |
| Fruit | Solcat a la zona peduncular | Intermedi | |
| Fruit | Depressió a la zona peduncular | Mitjana | |
| Fruit | Espessor del pericarpi (mm) | (5,12 ± 0,57) | |
| Fruit | Color de la polpa | Rosa | |
| Fruit | Forma en secció transversal | Irregular | |
| Fruit | Forma en secció distal | Cònica | |
| Fruit | Acanalat | Present | |
| Fruit | Intensitat de l'acanalat | Mitjana | |
| Fruit | Nombre de lòculs | (12,8 ± 3,16) | |
| Fruit | Forma de la cicatriu del pistil | Irregular | |
| Fruit | Forma de l’àpex | Punxeguda | |
| Fruit | Fermesa (short) | Dura | |
| Fruit | Vida Post-collita | Molt curta | |
| Llavor | Pes de 1000 llavors | (3,00 ± 0,00) | |
| Paràmetres agronòmics | Plagues i malalties | Tuta absoluta i Heliotis |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | ||||||||||||
| Planter | X | X | X | X | X | |||||||
| Transplantament | X | X | X | |||||||||
| Floració | X | X | X | X | X | |||||||
| Fructificació | X | X | X | X | ||||||||
| Recol·lecció | X | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Primerenca |
| Maneig |
| S’ha d’entutorar i té necessitats d’aigua mitjanes, que convé siguin regulars. Alguns pagesos opten per la poda de la planta. Convé collir-la verdosa, ja que un poc madura no aguanta molt de temps. S’adapta a tot tipus de sòl. |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revista | Morro, M. | 2019 | El futur és en la recerca | ||
| Catàleg | Associació de Varietats Locals | 2021-2025 | Catàleg de Llavors 2025: Varietats d'estiu. Mallorca: 2025 |






