Cafè mallorquí
Cafè bord – Astragalus boeticus L.
Inscripcions
Inscripció al registre:
Inscripció al catàleg:
Sinonímies
Cafè de pobre; Cafè bord
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Lloseta | Carretera Palma – Inca, km 25,1 Lloseta | Pastura | |
| Ex situ | Mallorca | Manacor | Carretera Manacor / Sant Llorenç, Son Mesquida | Pastura | |
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Banc de llavors del Jardí Botànic de Sóller. Carreter a Palma – Port de Sóller, km 30,5 Sóller | Banc de Germoplasma |
Origen de la varietat
De manera natural es troba a tots els països de la Mediterrània, més irregularment a la zona africana. Pareix esser que començà el seu cultiu a Suècia a finals del segle XVIII, on els reis Gustav III i Carles XIV, prohibiren la importació de cafè i promogueren el cultiu d’Astragalus boeticus. (PROHENS et al, 2014).
En el segle XX, el cultiu de Astragalus boeticus en el nord d’Europa, va ser reemplaçat per el de xicòria (Cichorium intybus L. var. sativa) com a succedani del cafè. I l’espècie perdé protagonisme dins les plantes cultivades. A Mallorca s’ha emprat com a succedani del cafè, especialment durant la postguerra civil espanyola, els anys 40 i 50 del segle XX.
El cafè mallorquí ha estat cultivat pràcticament per tota l’illa de Mallorca, però actualment només el trobem cultivat a títol experimental com a farratge pel bestiar.
Descripció de la varietat
Es tracta d’una planta lleguminosa, que creix de manera espontània en terres de cultiu i zones marginals. Ha estat cultivada i aprofitada a Mallorca, ja sigui per utilitzar l’infusió de les seves llavors una vegada torrades, o per a la pastura del ramat oví i boví, amb bons resultats. Es sembra a la tardor, el seu aprofitament farratger es fa a l’hivern i primavera. La recollida de les bajoques que contenen les llavors es fa el mes de juny, una vegada seques.
Usos i coneixements
Consum humà i animal. El cafè mallorquí, s’ha utilitzat en dues finalitats: – Un ús comestible, com a succedani del cafè, quan aquest no arribava a Mallorca o era escàs i molt car. Emprant les llavors torrades i moltes, per infusionar. Es construiren uns petits estris destinats a la torrefecció de la llavor, alguns encare es conserven. Actualment no s’utilitza. També de manera no tan estesa s’ha emprat com a farratge pel bestiar, actualment és utilitzada de manera esporadica i també experimental.
Observacions
—
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Alçada de la planta (cm) | 71,62 ± 7,074 | |
| Planta | Port | Semierecte | |
| Planta | Pigmentació antociànica de la tija | Present | |
| Fulla | Intensitat del color verd | Mitjana | |
| Fulla | Longitud del folíol (mm) | 17,3 +- 0,923 | |
| Fulla | Amplada del folíol (mm) | 7,11 +- 0,206 | |
| Fulla | Relació L/A | 2,4331 | |
| Flor | Color de la flor | Blanca amb tonalitats groc-verdoses a la base | |
| Flor | Època de primera floració | Mes d’abril | |
| Beina | Longitud del peduncle (cm) | 11,84 +- 2,922 | |
| Beina | Longitud de la beina (cm) | 3,78 +- 0,222 | |
| Beina | Amplada de la beina (cm) | 8,8 +- 0,222 | |
| Beina | Relació L/A de la beina | 4,2954 | |
| Beina | Intensitat del color verd de la beina | Clara | |
| Beina | Nombre de llavors a la beina | 4,36 +- 0,021 | |
| Llavor | Color de la llavor | Beix - gris | |
| Llavor | Pes de 100 llavors (g) | 0,28 | |
| Llavor | Longitud de la llavor (mm) | 5,46 +- 0,344 | |
| Llavor | Amplada de la llavor (mm) | 5,2 +- 0,232 | |
| Llavor | Forma de la llavor | Rodona a Angular | |
| Llavor | Acostellat a la llavor | Mig |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | X | X | X | |||||||||
| Planter | ||||||||||||
| Transplantament | ||||||||||||
| Floració | X | X | ||||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X | X |
Característiques agronòmiques
Es sembra a la tardor, com més prest millor. Per a realitzar un aprofitament farratger adequat, s’ha de pasturar a l’inici de la primavera, del contrari s’ajeu i defolia. Per a recol·lecció de la llavor es deixa fins que es seca a final de maig.
Té dificultats per a néixer el primer any, perquè ho faci homogèniament cal realitzar una escarificació.
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicacions electròniques | VADELL, J.; PASCUAL, P. i ADROVER, M | 2008 | Evaluación de especies cultivadas y arvenses como abonos verdes | Libro de Actas del VIII Congreso Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Bullas. Múrcia. | |||
| Publicacions electròniques | PROHENS, Jaime.; ANDÚJAR, Isabel.; VILANOVA, Santiago.; PLAZAS, Mariola; GRAMAZIO, Pietro.; PROHENS, Rafael.; HERRAIZ, Francisco | 2014 | Swedish coffee (Astragalus boeticus L.), a neglected coffee substitute with a past and a potential future | Genetic Resources Crop Evolution | 10.1007/s10722-013-0059 | De manera natural es troba a tots els països de la Mediterrània, més irregularment a la zona africana. Pareix esser que començà el seu cultiu a Suècia a finals del segle XVIII, on els reis Gustav III i Carles XIV, prohibiren la importació de cafè i promogueren el cultiu d'Astragalus boeticus. | |
| Informe | CAMPOS VIDAL, F | 2001 | Alimentación de cabras productoras de leche a base de forraje de Astragalus boeticus". Proyecto de Investigación Aplicada (Núm. | Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern Balear. Palma. | El descriu en l’alimentació de cabres. | ||
| Diccionari | ALCOVER, A. M.; MOLL, F. de B. | 1930-1962 | Diccionari català-valencià-balear | Ed. Moll. Palma | Cafè bord: planta de l'espècie Astragalus boeticus |






