Taronjal
Albercoquer – Prunus armeniaca
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (07/02/2018)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Origen de la varietat
Hi ha diversitat respecte de la ubicació en les fonts documentals. Segons Estelrich (1900)* es conreava a Binissalem, mentre que Capó (1943)* parla del cultiu a Lloseta. En definitiva, però, a l’illa de Mallorca, com expressa Cerdà, (1910)*. Actualment es troba a la col·lecció de sa Canova.
*Extret de Suau, T. (2016). Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears.
Descripció de la varietat
L’albercoquer taronjal és referenciat ja per l’arxiduc com un “dels més comuns. Destaquen per la seva qualitat. Són els més grans” (Augsburg, 1871)*. Apareix en Es Pagès Mallorquí (1900)* com a varietat conreada a Binissalem, i Pedro Estelrich (1907) l’assenyala “com una de les varietats més antigues, de bona mida, color groc clar i gust exquisit”*.
*Extret de Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears. 2016.
Usos i coneixements
Consum humà. És descrita antigament per la seva qualitat. Presenta un contingut en sucres de 15,5 ºBrix i una acidesa de 15,1 g/l.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Vigor | Mitjà | |
| Arbre i ramificació | Port | Entre erecte i divergent | |
| Fulla | Llargària | Llarga | 79,40 ± 10,02 |
| Fulla | Amplada | Mitjana | 75,11 ± 8,78 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | 1,03 | |
| Fulla | Forma de la base | Cordiforme | |
| Fulla | Incisions de la vora | Serrades | |
| Fulla | Llargària del pecíol | Curta | 35,72 ± 2,80 |
| Fulla | Nombre predominant de nectaris | Dos o tres | |
| Fruit | Diàmetre (mm) | Llarga | 51,21 ± 1,11 |
| Fruit | Forma (vista ventral) | Circular | |
| Fruit | Forma (vista lateral) | Ròmbic oblic | |
| Fruit | Color del fons de l'epidermis | Ataronjat clar | |
| Fruit | Color de la polpa | Ataronjat o clar | |
| Fruit | Proporció de color sobreposat | Mitjana | |
| Fruit | Llavor en vista lateral | Oval | |
| Fruit | Relació pes del fruit/pes de la llavor | Gran | 26,07 |
| Fruit | Adherència del pinyol a la polpa | Absent o molt débil | |
| Fruit | Profunditat de la cavitat peduncular | Mitjana | 5,73 ± 0,88 |
| Fruit | Superfície | Llisa | |
| Fruit | Forma de l'àpex | Truncada | |
| Fruit | Sutura | Lleugerament enfonsada | |
| Fruit | Simetria (vista ventral) | Simètrica | |
| Fenologia | Inici de la floració | Mitjana | Segona setmana de març |
| Fenologia | Inici de la maduració | Primerenca | Quarta setmana de juny |
| Altres | Contingut en sucre | 15,47 ± 0,52 | |
| Altres | Pes (gr) | 69,45 ± 4,45 | |
| Altres | Rendiment en polpa (%) | 96,16 | |
| Altres | pH | 3,80 ± 0,04 | |
| Altres | Acidesa (grams àcid màlic/l) | 15,10 ± 1,27 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Suau, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | |
| Informe | Sraller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016. | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | |
| Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | 2011 | Els noms de les varietats locals d'alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. | Universitat de les Illes Balears | El cita entre les varietats locals que es fan a Mallorca. |
| Llibres i altres monografies | Rosselló, V. | 1964 | Mallorca. El Sur y Sureste. Municipios de Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí, Felanitx y Manacor | Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Palma. | Assenyala que és una de les varietats més freqüents a les zones sud i sud-est de l’illa de Mallorca. Esmenta així mateix que és la varietat millor valorada, per la seva mida. |
| Llibres i altres monografies | Capó, J. | 1943 | Descripción geográfica de la Parroquia de Lloseta | Manuscrit | Conreat a Lloseta. |
| Llibres i altres monografies | Alcover, A. M. i Moll, F. de B. | 1935 | Diccionari català-valencià-balear | Diferents volums (1930-1962) | Gros, vermell, molt sucós i saborós, amb el pinyol dolç; madura devers el juny. |
| Llibres i altres monografies | Cerdà, P. A. | 1910 | Agricultura práctica regional. | Estampa d'en Sebastià Pizà | El cita com una de les varietats més conegudes a Mallorca. Distingeix entre l’albercoc taronjal de pinyol net i l’albercoc taronjal de pinyol brut, ambdós de classes fines. També distingeix l’albercoc taronjal de pasta fina i l’albercoc taronjal de pasta filosa. Del primer manifesta que és la varietat més apreciada per ser destinada al comerç, juntament amb l’albercoc de pinyol dolç, mentre que del segon assenyala que és refusat. |
| Llibres i altres monografies | Estelrich | 1907 | El albaricoquero, el cerezo y el ciruelo. | Notas de cultivo leídas en el Congreso Agrícola celebrado en Manacor en 1907. Establecimiento tipográfico de Rotger. | Assenyala a la pàg. 53 que és una de les varietats més antigues, juntament amb l’albercoc de damasc i l’albercoc de pinyol dolç. El defineix de la manera següent: de buen tamaño, color amarillo claro y gusto exquisito, pero al estar su fruto muy maduro se vuelve bastante fibroso, por cuya causa se debe coger apenas esté amarillo para la fabricación de pulpa, que resulta muy buena en este caso. Madura a mediados de junio. El cita entre les varietats d’albercocs conreats a Binissalem, segons un recull fet per Sebastià Ramonell Terrasa, de color amarillo rojizo al lado del sol. |
| Llibres i altres monografies | 1889, 1904 | Es Pagès Mallorquí. Revista bilingüe d'agricultura práctica | Imp. Reus de Felanitx. Núm. 1 (abril de 1899) - Núm. 25 (maig de 1904). | El cita entre les varietats que es conreen a Binissalem. Definit com una de les varietats més fines i saboroses. | |
| Llibres i altres monografies | Augsburg | 1871 | Die Balearen. Tom V. Mallorca. | Edició de Caixa de Balears Sa Nostra, dirigida per Isabel Moll Blanes (1987, Palma) | De los más comunes. Destacan por su buena calidad. Són los más grandes. |








