del capellà
Cirerer – Prunus avium
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (20/09/2018)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Origen de la varietat
Augsburg (1871)* ja la citava com una de les varietats que es feien a Mallorca.
*Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears:
albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes. 2016.
Descripció de la varietat
Augsburg (1871)* cita la cirera del capellà entre les més comunes de Mallorca, juntament amb les comoses, de serró, d’en Costa, d’en Moretí, d’en Tenalles, de gra ide serronet. La que es conserva a la col·lecció amb aquest nom, fa una cirera de fermesa mitjana, mida mitjana i reniforme. El color a l’epidermis és vermella, i vermell fosc a la polpa. El seu peduncle, molt curt, el fa característic. Presenta un contingut de sucres de (20,64 °Brix). L’anàlisi genètica de la varietat la considera sinonímia de les varietats de gelosa de mèrlera, comosa i d’escata, tot i que morfològicament, la de capellà i d’escata són notablement diferents.
*Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garrobes, peres, pomes i prunes. 2016.
Usos i coneixements
Consum humà.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port | Estès | |
| Arbre i ramificació | Ramificació | Mitjana | |
| Fenologia | Inici de la floració | Mitjana | Tercera setmana de març |
| Fenologia | Maduració del fruit | Primerenca | Tercera setmana de maig |
| Fulla | Llargària del limbe | Mitjana | 88,83 ± 6,12 |
| Fulla | Amplada del limbe | Mitjana | 59,20 ± 3,92 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Mitjana | 1,50 |
| Fulla | Llargària del pecíol | Curta | 28,07 ± 5,95 |
| Fulla | Presència de nectaris | Presents | |
| Fruit | Mida (mm) | Mitjana | 21,61 ± 1,14 |
| Fruit | Forma | Reniforme | |
| Fruit | Llargària del peduncle (mm) | Molt curta | 27,40 ± 4,65 |
| Fruit | Color de l'epidermis | Vermell obscur | |
| Fruit | Color de la polpa | Vermell fosc | |
| Fruit | Fermesa | Mitjana | |
| Fruit | Forma de la llavor en vista ventral | El·líptica mitjana | |
| Altres | Contingut en sucre (º Brix) | 20,64 ± 1,43 | |
| Altres | Pes (g) | 6,02 ± 0,64 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | ||
| Informe | SUAU, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | La citen com una de les varietats locals de Mallorca. | |
| Comunicació d'un congrés | Fornés J.; Ordinas, A. | 2011 | Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca”. A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística | Universitat de les Illes Balears | La citen com una de les varietats locals de Mallorca. | |
| Llibres i altres monografies | Augsburg, A. Ll. S. | 1871 | Die Balearen. Tom V. Mallorca | Edició de Caixa de Balears Sa Nostra, dirigida per Isabel Moll Blanes (1987). Palma |





