de la tira
Figuera – Ficus carica
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Sinonímies
D’hortella; Alacantina forastera; de la filera.
Illa de varietat
Mallorca.
Descripció de la varietat
La figa “de la tira”, externament sembla una ‘Alacantina’ grossa però la seva polpa és rogenca i l’epidermis més prima.
Usos i coneixements
Sequer per al consum humà i del bestiar.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Fenologia | Data inici de la brotació | 15 de març | |
| Fenologia | Distribució de la collita | Figues agostenques | |
| Fenologia | Inici de la maduració | Tardana (15-31 d'agost) | 18 d'agost |
| Fenologia | Plena maduresa de les figues | Mitjana (11-31 d'agost) | 23 - 31 d'agost |
| Fenologia | Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) | 37 |
| Arbre i ramificació | |||
| Arbre i ramificació | Hàbit de creixement | Obert | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Elevat | |
| Arbre i ramificació | Ramificació | Dominància apical present, desenvolupament lateral present | |
| Arbre i ramificació | Densitat de ramificació | Densa | |
| Arbre i ramificació | Forma del borró terminal | Cònica | |
| Arbre i ramificació | Color del borró terminal | Groc | |
| Arbre i ramificació | Llargària dels brots (cm) | Curta (< 10 cm) | 7 |
| Arbre i ramificació | Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) | 8,4 |
| Arbre i ramificació | Color dels brots | marró o verd | |
| Arbre i ramificació | Tendència a emetre tanyades | Molt poca | |
| Arbre i ramificació | Presència de bonys nodals | A la soca i les branques | |
| Fulla | Nombre de fulles/brot | 6,3 | |
| Fulla | Nombre de lòbuls | Trilobada (95%) i pentalobada (< 5%) | |
| Fulla | Amplada de la fulla (cm) | 17,4 | |
| Fulla | Llargària de la fulla (cm) | 19,3 | |
| Fulla | Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges | |
| Fulla | Marges dels lòbuls | Serrat | |
| Fulla | Sinus peciolar | Obtús | 90º - 120º |
| Fulla | Densitat de pèls a l'envers | ||
| Fulla | Llargària del pecíol (cm) | Mitjana (5-8 cm) | 6,4 |
| Fulla | Diàmetre del pecíol (mm) | 4,4 | |
| Fulla | Secció del pecíol | Redona | |
| Fulla | Color del pecíol | Verd groguenc | |
| Fruit | Forma segons la situació del diàmetre màxim | Ouada | |
| Fruit | Forma (I= amplada/llargària) | Allargada o el·líptica transversal (I < 0,9) | 0,89 |
| Fruit | Percentatge de siconis emparellats (%) | 0 | |
| Fruit | Pes (g) | 35 | |
| Fruit | Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) | 40-45 |
| Fruit | Llargària del fruit (mm) | Mitjana (46-54) | 45-48 |
| Fruit | Uniformitat de les dimensions | Uniforme | |
| Fruit | Simetria | Simètric | |
| Fruit | Diàmetre de l'ostíol (mm) | 3-5 | |
| Fruit | Gota a l'ull | Absent | |
| Fruit | Grandària de les esquames | Mitjana | |
| Fruit | Color de les esquames | Taronja clar | |
| Fruit | Forma del peduncle | Cilíndric | |
| Fruit | Llargària del peduncle (mm) | 5-10 | |
| Fruit | Formacions anormals (%) | 0 | |
| Fruit | Abscició del peduncle | Fàcil | |
| Fruit | Facilitat de pelada | Molta | |
| Fruit | Costelles | Poc marcades | |
| Fruit | Clivells | Escassos | |
| Fruit | Gruix de l'epidermis (mm) | 0,1 - 0,3 | |
| Fruit | Textura de l'epidermis | Fina | |
| Fruit | Color de fons de l'epidermis | Verd groguenc | |
| Fruit | Color de l'estampat de l'epidermis | Absent | |
| Fruit | Color de l'albedo | Clar | |
| Fruit | Color de la polpa | Ambre | |
| Fruit | Cavitat interna | Mitjana | |
| Fruit | Quantitat d'aquenis | Pocs | |
| Fruit | Sabor | Fat fresc, bona seca | |
| Característiques de les figues seques | Color | Clar | |
| Característiques de les figues seques | Període d'assecament | Curt (<8 dies) | 7 |
| Caràcters agronòmics | Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 4,3 | |
| Caràcters agronòmics | Rendiment per arbre | Elevat | |
| Caràcters agronòmics | Resistència al transport | Baixa | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a agrit | Susceptible | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a badament | Mitjana |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Rosselló, J. | 2007 | Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca | Conselleria d'Agricultura i Pesca | 978-84-606-4224-4 | |
| Llibres i altres monografies | Pons, M. | 2009 | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) | Montserrat Pons Boscana | ||
| Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | 1910 | La higuera y su cultivo en España | Librería Escolar (Palma) |


