Sevillí o sivillí
Olivera – Olea europaea
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Sinonímies
Palomar.
Descripció de la varietat
Les olives de la varietat sevillí destaquen per tenir el fruit de dimensions mitjanes, per les tres mesures preses: pes (2,38 g), longitud (18,74 mm) i amplada (14,86 mm), amb un pes efectiu de polpa de 1,95 g, qualitat que les fa molt apreciades com a oliva de taula i també per fer oli.
Usos i coneixements
Consum humà. Molt apreciada per oliva de taula (és molt gustosa), i també per fer oli.
Observacions
Tradicionalment es cull per oliva de taula quan hi ha el 5 % d’olives negres.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Vigor | Mitjà | |
| Arbre i ramificació | Port | Obert | |
| Arbre i ramificació | Densitat de la capçada | Normal | |
| Inflorescència | Llargària (mm) | Curta (< 25 mm) | 19,2 ± 2,5 |
| Inflorescència | núm. flors/inflorescència | Mitjà (18-25) | 18,20 ± 3,89 |
| Fulla | Forma (L/A) | Lanceolada (L/A > 6) | |
| Fulla | Llargària (cm) | Mitjana (5 - 7 cm) | 6,66 ± 0,46 |
| Fulla | Amplada (cm) | Estreta (< 1 cm) | 0,97 |
| Fulla | Curvatura | Recta | |
| Fruit | Pes (g) | Mitjà (2 - 4 g) | 2,38 ± 0,32 |
| Fruit | Forma (L/A) | Ovoidal (1,25 < L/A < 1,45) | |
| Fruit | Àpex (en posició A) | Arrodonit | |
| Fruit | Base (en posició A) | Arrodonit | |
| Fruit | Mugró | Absent | |
| Fruit | Presència de lenticel·les | Present | |
| Fruit | Mida de les lenticel·les | Petita | |
| Endocarpi | Pes (g) | Mitjà (0,3 - 0,45 g) | |
| Endocarpi | Forma (L/A) | El·líptica (1,8 < L/A < 2,2) | |
| Endocarpi | Simetria | Simètrica | |
| Endocarpi | Àpex (posició A) | Agut | |
| Endocarpi | Base (en posició B) | Arrodonit | |
| Endocarpi | Rugositat superfície (en posició B) | Lleu | |
| Endocarpi | Nombre de solcs fibrovasculars | Mitjà (7-10) | |
| Endocarpi | Acabament de l'àpex | Amb mugró | |
| Qualitat de l'oli | Rendiment (%) | Baix (≤14%) | 8,5 |
| Qualitat de l'oli | Acidesa | 0,1 |





