Fogassa
Pomera – Malus domestica
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: 28-03-2019
Origen de la varietat
Les referències històriques, la ubiquen a Menorca (Augsburg, 1871)* i també a la zona de Manacor (Alcover-Moll, 1957). Segons Payeres-Falconer (2011)*, “es tracta d’una varietat molt estesa. N’hi ha plantacions comercials. És molt coneguda i apreciada comercialment a Menorca”.
Descripció de la varietat
L’arxiduc (Augsburg, 1871)* la cita com una de les varietats conreades a Menorca, i que “es podreixen en l’arbre”. Més tard, Cerdà (1910) * s’hi refereix amb el nom de poma fogasseta, i explica que és una varietat tardana i superior. La pomera fogassa de la col·lecció actual és de port estès i vigor mitjà. La poma és petita, de forma obloide amb plaques estriades. El color de la pell és verd blanquinós i blanc a la polpa.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
S’utilitzen principalment cuites, al forn, en pastisseria (Payeras-Falconer, 2011)*
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port | Estès | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Mitjà | |
| Fulla | Llargària del limbe | Curta | 7,73 ± 0,84 |
| Fulla | Amplada del limbe | Mitjana | 5,11 ± 0,65 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Petita | 1,51 |
| Fulla | Llargària del pecíol | Mitjana | 2,63 ± 0,48 |
| Fulla | Posició en relació a la branca | Ascendent | |
| Fulla | Pubescència del costat inferior de la fulla | Mitjana | |
| Fruit | Alçada del fruit | Curta | 47,02 ± 2,89 |
| Fruit | Diàmetre | Petit | 55,71 ± 2,92 |
| Fruit | Relació alçada/diàmetre | Mitjana | 0,80 |
| Fruit | Forma | Obloide | |
| Fruit | Distribució del color superior | Plaques estriades | |
| Fruit | Color de la polpa | Blanc | |
| Fruit | Color de fons de l’epidermis | Verd blanquinós | |
| Fruit | Acanalat | Absent o molt dèbil | |
| Fruit | Pruïna de l’epidermis | Absent o molt dèbil | |
| Fruit | Zona de bronzejat entorn de la base peduncular | Absent o molt petita | |
| Fruit | Zona de bronzejat de la cavitat de l’ull | Absent o molt petita | |
| Fenologia | Inici de la floració | Molt primerenca | Tercera setmana de març |
| Fenologia | Època de maduresa | Molt primerenca | Tercera setmana de juny |
| Altres | Contingut en sucres (º Brix) | 11,93 ± 0,09 | |
| Altres | Pes (g) | 64,79 ± 8,85 | |
| Altres | Acidesa (g àcid màlic/L) | 9,60 ± 0,33 | |
| Altres | pH | 3,22 ± 0,08 | |
| Altres | Índex de qualitat | 232,59 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Augsburg, A. Ll. S. | 1871 | Die balearen. Tom V. Voluem III. | Edició de Caixa de Balears Sa Nostra, dirigida per Isabel Moll Blanes (1987, Palma) | La cita com una de les varietats menorquines, que se pudren en el arbol. | |
| Llibres i altres monografies | Cerdà, P. A | 1910 | Agricultura práctica regional | Estampa d’en Sebastià Pizà | La cita, amb el nom de poma fogasseta, com una varietat mallorquina tardana, superiors | |
| Llibres i altres monografies | Alcover, A. M. i Moll, F. de B. | 1957 | Diccionari Català-valencià-balear | Diferents volums (1930-1962) | La defineix com a grossa, aplanada com una fogassa de formatge. La situa a la zona de Manacor. | |
| Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | 2011 | Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. | Universitat de les Illes Balears | La citen entre les varietats documentades a Mallorca. | |
| Llibres i altres monografies | Payeras, Ll.; Falconer, J. | 2011 | Inventari de les varietats vegetals tradicionals de les Illes Balears. Tom I. Fruiters de la sub-família de les malòidies. | Rapit Book editorial | És una poma de mida grossa, de forma planera i irregular. El cor del capoll no és gaire ample, però sí un poc fondo. El capoll és curt, gruixat, de color verd clar i pelut. El clot de l’ull és ample i fondo, i conserva els sèpals. L’ull está mig tancat. La poma té un color verd clar amb puntetes i clapes marrons degudes al russeting, que li donen un aspecte molt característic i inconfusible. Les seves mides mitjanes són 9,5 cm de diàmetre i 7,2 cm d’alçària. El capoll és molt curt: 0,6 cm de llarg i 0,5 cm de diàmetre. Aquesta poma presenta una polpa tendra de textura particular, amb tendència a ser farinosa. És dolça, un poc acídula i aromàtica, però poc sucosa. Té el cor petit, amb cinc carpels amb una llavor cada un. Madura a finals de setembre. La data tradicional d’inici de la collita és el dia de Sant Miquel, el 29 de setembre. Es conserva bé dins la cambra freda. S’utilitzen principalment cuites, al forn, en pastisseria. Es tracta d’una varietat molt estesa. N’hi ha plantacions comercials. És molt coneguda i apreciada comercialment a Menorca. | |
| Informe | Suau, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | ||
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |






