Mora
Pomera – Malus domestica
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: 28-03-2019
Origen de la varietat
Fornés-Ordinas (2011)* la citen entre les varietats documentades a Mallorca.
Descripció de la varietat
La pomera mora és una varietat de port estès, que floreix a principi d’abril i madura a principis d’agost. La poma és petita, de forma obloide amb plaques estriades. La pell és de color verd blanquinós i verdós a la polpa. Té un contingut de sucres de 16,53 ºBrix.
Usos i coneixements
Consum humà.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port | Erecte | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Mitjà | |
| Fulla | Llargària del limbe | Curta | 8,23 ± 1,14 |
| Fulla | Amplada del limbe | Mitjana | 4,93 ± 0,61 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Petita | 1,33 |
| Fulla | Llargària del pecíol | Llarga | 3,07 ± 0,53 |
| Fulla | Posició en relació a la branca | Ascendent | |
| Fulla | Pubescència del costat inferior de la fulla | Mitjana | |
| Fruit | Alçada del fruit | Curta | 46,73 ± 4,50 |
| Fruit | Diàmetre | Petit | 56,07 ± 5,61 |
| Fruit | Relació alçada/diàmetre | Mitjana | 0,83 |
| Fruit | Forma | Obloide | |
| Fruit | Distribució del color superior | Plaques estriades | |
| Fruit | Color de la polpa | Verdós | |
| Fruit | Color de fons de l’epidermis | Verd blanquinós | |
| Fruit | Acanalat | Absent o molt dèbil | |
| Fruit | Pruïna de l’epidermis | Absent o molt dèbil | |
| Fruit | Zona de bronzejat entorn de la base peduncular | Moderat | |
| Fruit | Zona de bronzejat de la cavitat de l’ull | Absent o molt petita | |
| Fenologia | Inici de la floració | Mitjana | Primera setmana d'abril |
| Fenologia | Època de maduresa | Primerenca | Primera setmana d'agost |
| Altres | Contingut en sucres (º Brix) | 16,53 ± 0,25 | |
| Altres | Pes (g) | 83,34 ± 16,89 | |
| Altres | Acidesa (g àcid màlic/L) | 10,52 ± 0,34 | |
| Altres | pH | 3,23 ± 0,13 | |
| Altres | Índex de qualitat | 310,01 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicació d'un congrés | Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | 2011 | Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. | Universitat de les Illes Balears | La citen entre les varietats documentades a Mallorca. En aquesta llista també apareixen les denominacions poma bonjesusa, poma del Bon Jesús blanca i poma del Bon Jesús vermella. | |
| Llibres i altres monografies | Llibres i altres monografies | Payeras, Ll.; Falconer, J. | 2011 | Inventari de les varietats vegetals tradicionals de les Illes Balears. Tom I. Fruiters de la sub-família de les malòidies. | Rapit Book editorial | Poma de poca grossària, 6,1 cm de diàmetre i 4,5 cm d’alçària són les seves mides mitjanes. És de forma cònica o acorada. El clot de l’ull és ample i poc fondo, i conserva els sèpals íntegrament. El clot del capoll és ample i fondo. El capoll sol ser curt i gruixat, de color verd clar i molt pelut. Sol presentar estípules. La poma és de color groc verdós, amb la galta assolellada i la part superior acolorida de retxes vermell maduixa, més o manco intens. El clot de l’ull i els voltants adesiara presenten marbradures de color marró. Té el cor petit, amb cinc carpels amb una llavor cada un. Té la pell molt fina. La polpa és de color blanc verdós. El gust és dolç, sense àcid. És molt bona, encara que un poc mancada d’aroma. La polpa és semidura, sucosa i consistent. Madura del 15 al 25 de juliol, segons l’any. Ho fan d’un cop i cauen. Abans es posava palla davall la pomera perquè no es copejassin. Es consumeix fresca. És una poma típica d’estiu que es menja aviat, ja que no es conserva gaire. Alguns viveristes la comercialitzaren fins a la dècada dels anys 80. Actualment és rara, però és una de les varietats mallorquines més conegudes. | |
| Informe | Informe | Suau, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | ||
| Informe | Informe | Staller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |






