Sant Joan
Pomera – Malus domestica
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: 28-03-2019
Origen de la varietat
Fornés-Ordinas (2011)* la citen com una de les varietats de Mallorca.
Descripció de la varietat
La poma de Sant Joan és de port estès, que floreix a finals de març i madura a finals de juny. La poma és petita, de forma globosa. La pell és de color verd groguenc i la polpa, blanca. Té un contingut de sucres de 11,73 ºBrix.
Usos i coneixements
Consum humà.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port | Estès | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Dèbil | |
| Fulla | Llargària del limbe | Curta | 8,41 ± 0,71 |
| Fulla | Amplada del limbe | Mitjana | 5,61 ± 0,41 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Petita | 1,25 |
| Fulla | Llargària del pecíol | Mitjana | 2,79 ± 0,49 |
| Fulla | Posició en relació a la branca | Ascendent | |
| Fulla | Pubescència del costat inferior de la fulla | Mitjana | |
| Fruit | Alçada del fruit | Curta | 44,34 ± 3,42 |
| Fruit | Diàmetre | Petit | 48,13 ± 3,23 |
| Fruit | Relació alçada/diàmetre | Gran | 0,92 |
| Fruit | Forma | Globosa | |
| Fruit | Distribució del color superior | Difuminat | |
| Fruit | Color de la polpa | Blanc | |
| Fruit | Color de fons de l’epidermis | Verd groguenc | |
| Fruit | Acanalat | Absent o molt dèbil | |
| Fruit | Pruïna de l’epidermis | Absent o molt dèbil | |
| Fruit | Zona de bronzejat entorn de la base peduncular | Absent o molt petita | |
| Fruit | Zona de bronzejat de la cavitat de l’ull | Absent o molt petita | |
| Fenologia | Inici de la floració | Molt primerenca | Tercera setmana de març |
| Fenologia | Època de maduresa | Molt primerenca | Tercera setmana de juny |
| Altres | Contingut en sucres (º Brix) | 11,73 ± 0,19 | |
| Altres | Pes (g) | 29,17 ± 5,07 | |
| Altres | Acidesa (g àcid màlic/L) | 6,63 ± 0,20 | |
| Altres | pH | 3,17 ± 0,07 | |
| Altres | Índex de qualitat | 202,89 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | GEM | 1957-1989 | Gran enciclopèdia de Mallorca | Promomallorca (25 volums) | Francesc Bonafè, autor de l’entrada relativa a la pomera, assenyala que existeix la varietat de poma de sant Joan, coneguda així per la seva data de maduració. El fruit és petit, de color verdós amb ratlles vermelloses i polpa àcida i fluixa. | La citen entre les varietats documentades a Mallorca. En aquesta llista també apareixen les denominacions poma bonjesusa, poma del Bon Jesús blanca i poma del Bon Jesús vermella. | |
| Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | 2011 | Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. | Universitat de les Illes Balears | La citen entre les varietats documentades a Mallorca. En aquesta llista també apareixen els noms de poma de sant Joan groga i poma de sant Joan vermella. | ||
| Llibres i altres monografies | Alcover, A. M. i Moll, F. de B. Diferents volums (1930-1962) | 1957 | Diccionari català-valencià-balear | Diferents volums (1930-1962) | La denomina també poma blanca. La defineix com a primerenca, mitjancera, molt blanquinosa, bona o regular de gust. Assenyala també que hi ha una altra poma de sant Joan, que és molt vermella, i que situa a la zona de Xàtiva, València. | ||
| Informe | Suau, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | |||
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |




