Vermella de Sant Pere
Pomera – Malus domestica
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: 28-03-2019
Origen de la varietat
Fornés-Ordinas (2011)* la citen com una de les varietats locals de Mallorca. És molt rar trobar alguns arbres a les zones del Pla i el Migjorn (Payeras-Falconer, 2011)*.
Descripció de la varietat
La pomera vermella de Sant Pere és una varietat de port estès, que floreix a principi d’abril i madura a mitjans de juliol. La poma és mitjana, de forma cònica amb plaques contínues. La polpa és de color crema. Té un contingut de sucres de 13,53 ºBrix.
Usos i coneixements
Consum humà.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port | Estès | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Mitjà | |
| Fulla | Llargària del limbe | Mitjana | 9,48 ± 1,27 |
| Fulla | Amplada del limbe | Mitjana | 6,17 ± 0,72 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Petita | 1,27 |
| Fulla | Llargària del pecíol | Llarga | 3,63 ± 0,58 |
| Fulla | Posició en relació a la branca | Ascendent | |
| Fulla | Pubescència del costat inferior de la fulla | Absent o molt feble | |
| Fruit | Alçada del fruit | Mitjana | 54,60 ± 3,83 |
| Fruit | Diàmetre | Mitjà | 65,23 ± 2,33 |
| Fruit | Relació alçada/diàmetre | Mitjana | 0,84 |
| Fruit | Forma | Cònica | |
| Fruit | Distribució del color superior | Plaques continues | |
| Fruit | Color de la polpa | Crema | |
| Fruit | Color de fons de l’epidermis | No visible | |
| Fruit | Acanalat | Absent o molt dèbil | |
| Fruit | Pruïna de l’epidermis | Absent o molt dèbil | |
| Fruit | Zona de bronzejat entorn de la base peduncular | Absent o molt petita | |
| Fruit | Zona de bronzejat de la cavitat de l’ull | Absent o molt petita | |
| Fenologia | Inici de la floració | Mitjana | Primera setmana d'abril |
| Fenologia | Època de maduresa | Primerenca | Tercera setmana de juliol |
| Altres | Contingut en sucres (º Brix) | 13,53 ± 0,34 | |
| Altres | Pes (g) | 99,95 ± 15,07 | |
| Altres | Acidesa (g àcid màlic/L) | 7,46 ± 0,21 | |
| Altres | pH | 3,46 ± 0,05 | |
| Altres | Índex de qualitat | 237,38 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Payeras, Ll.; Falconer, J. | 2011 | Inventari de les varietats vegetals tradicionals de les Illes Balears. Tom I. Fruiters de la sub-família de les malòidies. | Rapit Book editorial | Poma molt interessant per la seva maduració primerenca, pel seu color i la seva grandària. És mitjancera, planera o un poc esfèrica. El clot del capoll és fondo i ample. El capoll és llarg —fa més d’1,5 cm—, gruixat, de color verd, pelut i té dos mamellons. El clot de l’ull és extens i poc fondo. L’ull és petit, molt tancat i conserva els sèpals. El color de fons de la pell és groc verdós amb un to vermell a sobre bastant generalitzat. Es marquen algunes retxes verticals de color vermell més fosc. Té molts de puntets blancs, grossos i difuminats. La pell és extremadament fina i rosada. La polpa és de color blanc lluminós que s’oxida molt aviat, fluixa, un poc farinosa i sucosa. Té un gust molt dolç i és molt aromàtica. És delicada per al transport. El cor és gros, amb cinc carpels amb una llavor cada un. Les seves mides mitjanes són 5,5 cm d’alçària i 6,3 cm de diàmetre. Madura entre els darrers dies de juny i els primers de juliol. Es consumeix fresca, té una bona qualitat organolèptica. És molt rara, se’n troben alguns arbres a les zones del Pla i el Migjorn | La citen entre les varietats documentades a Mallorca. En aquesta llista també apareixen les denominacions poma bonjesusa, poma del Bon Jesús blanca i poma del Bon Jesús vermella. | |
| Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | 2011 | Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. | Universitat de les Illes Balears | |||
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | |||
| Informe | Suau, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |





