Clàudia verda
Prunera – Prunus domestica
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: 28-03-2019
Origen de la varietat
Històricament ha estat citada com una de les varietats que es feien a Santa Eugènia (Arrom, 1946)* i també al sud i al sud-est de l’illa de Mallorca (Rosselló, 1964)*.
Descripció de la varietat
Varietat de començament de floració mitjana, a l’abril, i recol·lecció el mes d’agost. Fa un fruit mitjà, obovat, amb l’epidermis de color verd groguenc i la polpa de color taronja. L’arxiduc cita la pruna clàudia com una de les varietats més valorades, “grans i verdoses” (Augsburg, 1871)*. També és citada com una de les varietats més comunes que es fan Mallorca.
Usos i coneixements
Consum humà. Molt dolça
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre | Port | Obert | |
| Grup | Nom | Valor | Segona setamana d'abril |
| Arbre i ramificació | Vigor | Dèbil | |
| Arbre i ramificació | Port de la branca d’un any | Erecte | |
| Fulla | Llargària del limbe | Curta | 7,85 ± 1,87 |
| Fulla | Amplada del limbe | Estreta | 4,69 ± 0,86 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Petita | 1,34 |
| Fulla | Forma del limbe | Oval | |
| Fulla | Forma de la base del limbe | Aguda | |
| Fulla | Llargària del pecíol | Curta | 1,60 ± 0,27 |
| Fulla | Incisions a la vora del limbe | Crenades | |
| Fulla | Posició en relació a la branca | Ascendent | |
| Fruit | Mida (cm) | Molt petita | 4,16 ± 0,19 |
| Fruit | Pes (g) | 37,46 ± 5,25 | |
| Fruit | Forma en vista lateral | Oblonga | |
| Fruit | Color del fons de l’epidermis (un cop treta la pruïna) | Blanc verdós | |
| Fruit | Color de la polpa | Blanquinós | |
| Fruit | Adherència del pinyol a la polpa | No adherent | |
| Fruit | Forma del pinyol en vista lateral | El·líptica estreta | |
| Fruit | Forma del pinyol en vista ventral | El·líptica estreta | |
| Fenologia | Inici de la floració (10 % de flors obertes) | Molt primerenca | Segona setmana d'Abril |
| Fenologia | Inici de la maduresa | Molt precoç | Segona setmana d'agost |
| Altres | Contingut en sucres (º Brix) | 30,27 ± 0,25 | |
| Altres | pH | 3,67 ± 0,06 | |
| Altres | Acidesa (g àcid màlic/L) | 7,55 ± 0,08 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Suau, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | ||
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | Naranjos y limones, esas hermosas plantas, constituían hasta ahora una de las principales fuentes de riqueza de Mallorca, y Die balearen. Tom V. Voluem III uno de sus ornatos más relevantes. Parece que el cultivo del naranjo es conocido desde el tiempo de los árabes. Limoneros y naranjos son cultivados sobre todo en los valles protegidos por la parte montañosa de Sóller, Fornalutx, Deià y Pollença, y muy poco en otros lugares de la isla, pues requieren abrigo del viento y, además, agua abundante | |
| Llibres i altres monografies | Rosselló, V. | 1964 | Mallorca. El Sur y Sureste. Municipios de Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí, Felanitx y Manacor | Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación | ||
| Llibres i altres monografies | GEM | Gran enciclopèdia de Mallorca | Promomallorca (25 volums) | |||
| Llibres i altres monografies | Cerdà, P. A. | 1910 | Agricultura práctica regional | Estampa d’en Sebastià Pizà | ||
| Llibres i altres monografies | Arrom, S. | 1946 | Descripción geográfica de la Parroquia de Santa Eugenia | Manuscrit | ||
| Llibres i altres monografies | Alcover, A. M. i Moll, F. | 1930-1962 | Diccionari català-valencià-balear | Diferents volums | ||
| Llibres i altres monografies | Augsburg, A. Ll. S. | 1871 | Die Balearen. Tom V. Mallorca | Edició de Caixa de Balears Sa Nostra, dirigida per Isabel Moll Blanes (1987, Palma) |






