Canoneta 1
Taronger – Citrus sinensis
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: 28-03-2019
Origen de la varietat
L’arxiduc (Augsburg, 1871)* explica que el cultiu del taronger és conegut des del temps dels àrabs, que tarongers i llimoners constituïen una de les fonts principals de riquesa de Mallorca i un dels seus ornaments més rellevants i que “llimoners i tarongers són conreats sobretot a es valls protegides per la part muntanyenca de Sóller, Fornalutx, Deià, i Pollença, i molt poc en altres llocs de l’illa, ja que requereixen l’abric del vent i, a més, aigua abundant”. Actualment es conserva a la col·lecció de cítrics de sa Granja.
Descripció de la varietat
Varietat que fa les fulles llargues i el fruit de color taronja mitjà i mitjà, amb una relació longitud/diàmetre mitjana. Es conserva principalment a la zona de la vall de Sóller.
La taronja canoneta, coneguda com la taronja local, principalment de la zona de la vall de Sóller. Al reservori, hi ha dues accessions de canoneta, força semblants, però que s’han descrit separadament. La canoneta, etiquetada com 1, és de mida mitjana, amb la posició de la part més ampla al centre i amb fulles amples. El fruit és de color taronja, tant a l’epidermis com a la polpa. L’espessor de la pell és mitjana i presenta certa rugositat. Floreix a principis d’abril i madura la segona setmana de novembre.
Usos i coneixements
Consum humà.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre | Port | Obert | |
| Arbre | Inici de floració | Mitjana | Primera setmana d'abril |
| Arbre | Època de maduresa | Primerenca | Segona setmana de novembre |
| Arbre | Partenocàrpia | Absent | |
| Fulla | Llargària del limbe (mm) | Llarga | 129,60 ± 15,95 |
| Fulla | Amplada del limbe (mm) | Ampla | 67,47 ± 10,72 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Mitjana | 1,46 |
| Fulla | Color de la fulla | Mitjà | |
| Fulla | Llargària del pecíol (mm) | Mitjà | 13,73 ± 4,71 |
| Fruit | Llargària (mm) | Mitjana | 68,19 ± 4,45 |
| Fruit | Diàmetre (mm) | Mitjà | 76,85 ± 5,66 |
| Fruit | Relació llargària/diàmetre | Mitjana | 0,89 |
| Fruit | Posició de la part més ampla | Al mig | |
| Fruit | Color predominant | Taronja mitjà | |
| Fruit | Rugositat | Mitjana | |
| Fruit | Gruixa de la pell (clovella) | Mitjana | 4,23 ± 0,71 |
| Fruit | Color de la polpa | Taronja mitjà | |
| Fruit | Presència de guixa | Absent o molt rara | |
| Fruit | Llargària del pinyol | Curta | 9,73 ± 1,11 |
| Fruit | Amplada del pinyol | Mitjana | 6,55 ± 0,62 |
| Fruit | Superfície | Rugosa | |
| Altres | Contingut en sucres (º Brix) | 8,94 ± 0,74 | |
| Altres | Pes (g) | 206,76 ± 36,04 | |
| Altres | Rendiment en suc (%) | 50,52 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Suau, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | ||
| Llibres i altres monografies | Augsburg, A. Ll. S. | 1871 | Die balearen. Tom V. Volum III | Edició de Caixa de Balears Sa Nostra, dirigida per Isabel Moll Blanes (1987, Palma) | Naranjos y limones, esas hermosas plantas, constituían hasta ahora una de las principales fuentes de riqueza de Mallorca, y Die balearen. Tom V. Voluem III uno de sus ornatos más relevantes. Parece que el cultivo del naranjo es conocido desde el tiempo de los árabes. Limoneros y naranjos son cultivados sobre todo en los valles protegidos por la parte montañosa de Sóller, Fornalutx, Deià y Pollença, y muy poco en otros lugares de la isla, pues requieren abrigo del viento y, además, agua abundante | |
| Informe | Staller Gränicher, M. A | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016. | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |




