Pitxarell
Vinya – Vitis vinifera
Inscripcions
Inscripció al registre: 20220585
Inscripció al catàleg: 28-03-2019
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| In situ | Formentera | Muro | Carretera Muro-Can Picafort, km 3,6 | Hort Comercial, Can Parril/Son Claret |
| In situ | Mallorca | Porreres | Camí de sa Pedrera | Viver comercial Ca na Justa |
| In situ | Mallorca | Porreres | Camí de sa Pedrera | Viver comercial Ca na Justa |
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Ctra. Palma-Port de Sóller, km 30 | Banc de llavors del Jardí Botànic de Sóller |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | C/ de la Santa Creu,31 | Banc de llavors de l’Associació de Varietats Locals de Mallorca |
| Ex situ | Mallorca | Palma | C/ Eusebi Estada, 145 | Banc de Germoplasma de les Illes Balears |
Origen de la varietat
Eivissa. No es coneix l’ús tradicional d’aquesta varietat, tot i que sembla adient per raïm de taula.
Descripció de la varietat
Varietat poc apreciada, present a Felanitx i Manacor, coincident amb la del banc de germoplasme d’El Encín. Citada a Die Balearen i al Diccionari català-valencià-balear. S’empeltava al final de la fila, prop del camí, amb la creença que si algú volia agafar-ne un raïm, l’escollís per la mida.
Usos i coneixements
Consum humà. Vinya de vinificació
Observacions
És accessió única. S’ha verificat pel Consell d’Eivissa mitjançant assajos genètics que es tracta d’una varietat no registrada ni localitzada en altres indrets, fet que demostra que és una varietat genuïna i única, no emparentada en cap altra varietat.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Sumitat | Obertura de la punta | Molt oberta | |
| Sumitat | Distribució de la pigmentació antociànica | Absent | |
| Sumitat | Pèls tombats | Escassos | |
| Sumitat | Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Absent o molt dèbil | |
| Sumitat | Pèls erectes de la punta | Absents o molt escassos | |
| Fulla jove | Color del feix | Verd | |
| Fulla jove | Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Molt densos | |
| Fulla jove | Pèls erectes sobre les nervadures del limbe | Absent o molt dèbil | |
| Fulla jove | Intensitat de la pigmentació antociànica | Absent o molt dèbil | |
| Pàmpol | Port | Semierecte | |
| Pàmpol | Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd i vermell | |
| Pàmpol | Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd | |
| Pàmpol | Color de la cara dorsal del nus | Vermell | |
| Pàmpol | Color de la cara ventral del nus | Verd i vermell | |
| Pàmpol | Pèls erectes sobre l'entrenús | Absents o molt escassos | |
| Circells | Llargària | Mitjans | |
| Fulla adulta | Mida del limbe | Mitjana | |
| Fulla adulta | Forma del limbe | Reniforme | |
| Fulla adulta | Nombre de lòbuls | Cinc | |
| Fulla adulta | Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Oberta | |
| Fulla adulta | Postura dels lòbuls al sinus foliar | Lleugerament superposada | |
| Fulla adulta | Llargària de les dents | Curta | |
| Fulla adulta | Relació llargària/amplada de les dents | Mitjana | |
| Fulla adulta | Forma de les dents | Ambdós costats rectilinis | |
| Fulla adulta | Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Baixa | |
| Fulla adulta | Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos | |
| Fulla adulta | Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos | |
| Fulla adulta | Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Més curta | |
| Flor | Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat | |
| Flor | Inseció de la primera inflorescència | A partir del cinquè nus | |
| Flor | Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències | |
| Raïm | Mida del raïm | Mitjana | |
| Raïm | Compacitat | Compacta | |
| Raïm | Llargària del peduncle del raïm principal | Llarga | |
| Baia | Mida de la baia | Mitjana | |
| Baia | Forma de la baia | El·lipsoide ampla | |
| Baia | Color de l'epidermis | Vermell | |
| Baia | Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil | |
| Baia | Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma | |
| Baia | Formació de llavors | Ben formades | |
| Fenologia | Època del desborrament | Primerenca |




