Xinxó
Vinya – Vitis vinifera
Inscripcions
Inscripció al registre: No
Inscripció al catàleg: 27-06-2025
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Formentera | 0 | Finca Sa Mola Carrer de Sa Cala | Altres |
| Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Can Marines. Carretera Sant Carles km 8 s/n | Altres |
Origen de la varietat
Eivissa i Formentera. Aquesta varietat ha estat prospectada d’ una finca, Can Xinxò, a Sant Josep de sa Talaia, a l’illa d’Eivissa. No hi ha record del conservador.
Descripció de la varietat
La varietat xinxó forma un raïm de grandària considerable i densitat mitjana. Les baies són de color verd, a voltes verd groguenc, i de forma globosa. És suau, de polpa consistent i pell fina. Sol formar dos raïms per pàmpol, i la seua productivitat es prou elevada, de vora 4 kg per cep. Madura a principis de setembre.
Usos i coneixements
Consum humà. Varietat destinada a raïm de taula, tot i que es pot fer servir per produir vi blanc.
Observacions
La varietat xinxó és una accessió única, només trobada a una finca de Sant Josep de sa Talaia, can Xinxò (que ha donat el nom a la varietat). S’ha verificat pel Consell d’Eivissa mitjançant assajos genètics que es tracta d’una varietat no registrada ni localitzada en altres indrets, fet que demostra que és una varietat genuïna i única, no emparentada en cap altra varietat.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Sumitat | Obertura de la punta | Molt oberta | |
| Sumitat | Distribució de la pigmentació antociànica | Absent | |
| Sumitat | Pèls tombats | Densos | |
| Sumitat | Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Absent o molt dèbil | |
| Sumitat | Pèls erectes de la punta | Absents o molt escassos | |
| Fulla jove | Color del feix | Verd amb zones antociàniques | |
| Fulla jove | Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Densos | |
| Fulla jove | Pèls erectes sobre les nervadures del limbe | Absent o molt dèbil | |
| Fulla jove | Intensitat de la pigmentació antociànica | Dèbil | |
| Pàmpol | Port | Semierecte-horitzontal | |
| Pàmpol | Color de la cara dorsal de l'entrenús | Vermell | |
| Pàmpol | Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd | |
| Pàmpol | Color de la cara dorsal del nus | Vermell | |
| Pàmpol | Color de la cara ventral del nus | Verd i vermell | |
| Pàmpol | Pèls erectes sobre l'entrenús | Absents o molt escassos | |
| Circells | Llargària | Mitjans | |
| Fulla adulta | Mida del limbe | Gran | |
| Fulla adulta | Forma del limbe | Orbicular | |
| Fulla adulta | Nombre de lòbuls | Cinc | |
| Fulla adulta | Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Fortament superposada | |
| Fulla adulta | Postura dels lòbuls al sinus foliar | Lleugerament superposada | |
| Fulla adulta | Llargària de les dents | Mitjana | |
| Fulla adulta | Relació llargària/amplada de les dents | Petita | |
| Fulla adulta | Forma de les dents | Ambdós costats rectilinis | |
| Fulla adulta | Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa | |
| Fulla adulta | Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Mitjans | |
| Fulla adulta | Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos | |
| Fulla adulta | Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Igual | |
| Flor | Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat | |
| Flor | Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus | |
| Flor | Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències | |
| Raïm | Mida del raïm | Mitjana | |
| Raïm | Compacitat | Mitjana | |
| Raïm | Llargària del peduncle del raïm principal | Mitjana | |
| Baia | Mida de la baia | Petita | |
| Baia | Forma de la baia | Globosa | |
| Baia | Color de l'epidermis | Verd grogós | |
| Baia | Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil | |
| Baia | Fermesa de la polpa | Moderadament ferma | |
| Baia | Formació de llavors | Ben formades | |
| Fenologia | Època del desborrament | Mitjana |







