Xinxó
Vinya – Vitis vinifera
Inscripcions
Inscripció al registre: No
Inscripció al catàleg: 27-06-2025
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Formentera | 0 | Finca Sa Mola Carrer de Sa Cala | Altres |
| Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Can Marines. Carretera Sant Carles km 8 s/n | Altres |
Origen de la varietat
Aquesta varietat ha estat prospectada d’una finca, Can Xinxó, a Sant Josep de sa Talaia, a l’illa d’Eivissa. No hi ha record del conservador. Probablement es tracta d’una vinya minoritària. Actualment és una varietat en desús.
Descripció de la varietat
La varietat xinxó forma un raïm de grandària considerable i densitat mitjana. Les baies són de color verd, a voltes verd groguenc, i de forma globosa. És suau, de polpa consistent i pell fina. Sol formar dos raïms per pàmpol, i la seva productivitat és prou elevada, entre 4 i 7 kg per cep, tot i que és lleugerament sensible a la botritis i l’oïdi. Madura a mitjan setembre i posseeix un potencial alcohòlic elevat.
Usos i coneixements
Consum humà. Varietat destinada a raïm de taula, tot i que es pot fer servir per produir vi blanc.
Observacions
La varietat xinxó és una accessió única, només trobada a una finca de Sant Josep de sa Talaia, can Xinxó (que ha donat el nom a la varietat). S’ha verificat pel Consell d’Eivissa mitjançant assajos genètics que es tracta d’una varietat no registrada ni localitzada en altres indrets, fet que demostra que és una varietat genuïna i única, no emparentada amb cap altra varietat.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Sumitat/Pàmpol Jove | Obertura de la punta | Molt oberta | |
| Sumitat/Pàmpol Jove | Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Absent | |
| Sumitat/Pàmpol Jove | Pèls tombats | Densos | |
| Sumitat/Pàmpol Jove | Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Absent o molt dèbil | |
| Sumitat/Pàmpol Jove | Pèls erectes de la punta | Absents o molt escassos | |
| Fulla jove | Color de l'anvers del limbe (4a fulla) | Verd amb zones antociàniques | |
| Fulla jove | Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Densos | |
| Fulla jove | Pèls erectes sobre les nervadures del limbe | Absent o molt dèbil | |
| Fulla jove | Intensitat de la pigmentació antociànica | Dèbil | |
| Pàmpol | Port | Semierecte-horitzontal | |
| Pàmpol | Color de la cara dorsal de l'entrenús | Vermell | |
| Pàmpol | Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd | |
| Pàmpol | Color de la cara dorsal del nus | Vermell | |
| Pàmpol | Color de la cara ventral del nus | Verd i vermell | |
| Pàmpol | Pèls erectes sobre l'entrenús | Absents o molt escassos | |
| Circells | Longitud dels circells (cm) | Mitjans | 13,87 |
| Flor | Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat | |
| Flor | Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus | |
| Flor | Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències | |
| Fulla adulta | Longitud del limbe (cm) | Gran | 22 ± 2,16 |
| Fulla adulta | Amplada del limbe (cm) | Ampla | 22,40 ± 1,51 |
| Fulla adulta | Forma del limbe | Orbicular | |
| Fulla adulta | Nombre de lòbuls | Cinc | |
| Fulla adulta | Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Fortament superposada | |
| Fulla adulta | Postura dels lòbuls al sinus foliar | Lleugerament superposada | |
| Fulla adulta | Longitud de les dents (cm) | Mitjana | 1 – 1,5 |
| Fulla adulta | Relació llargària/amplada de les dents | Petita | |
| Fulla adulta | Forma de les dents | Ambdós costats rectilinis | |
| Fulla adulta | Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa | |
| Fulla adulta | Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Mitjans | |
| Fulla adulta | Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos | |
| Fulla adulta | Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Igual | |
| Raïm | Longitud del raïm sense peduncle (cm) | Mitjana | 25,0 |
| Raïm | Densitat/Compacitat | Mitjana | |
| Raïm | Longitud del peduncle del raïm principal (cm) | Mitjana | 8,75 ± 0,35 |
| Baia | Diàmetre de la baia (cm) | Petita | 1,67 ± 0,16 |
| Baia | Forma de la baia | Globosa | |
| Baia | Color de l'epidermis | Verd grogós | |
| Baia | Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil | |
| Baia | Fermesa de la polpa | Moderadament ferma | |
| Baia | Formació de llavors | Ben formades | |
| Fenologia | Època del desborrament | Mitjana | |
| Fenologia | Època de l'inici del verolat | Mitjana |
Calendari de sembra o plantació al lloc d’origen
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | ||||||||||||
| Planter | ||||||||||||
| Transplantament | ||||||||||||
| Floració | ||||||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X |
Característiques agronòmiques
Precocitat mitjana. És lleugerament sensible a la Botrytis i a l’oïdi.












