Mallorquina
Fava – Vicia faba
Inscripcions
Inscripció al registre: 20150241
Inscripció al catàleg: Sí (14-07-2022)
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Manacor | Sa Torreta | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Manacor | Pla de Llodrà | Finca agrícola |
| Ex situ | Mallorca | Palma | C/ Eusebi Estada, 145 | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | C/ d’en Sala, 13 | Banc de llavors |
Origen de la varietat
Històricament es cultivava per tot Mallorca, però sobretot més a la zona des Pla i voltants; en algunes zones es sembraven en terra prima (Portocolom o Portocristo) i per altres es sembrava en terra bona (Son Macià, Manacor).
Aquest cultiu es va anar perdent ja que era una feina molt manual. A més, fa uns 40 anys es va començar a sembrar favó, ja que era més fàcil de recol·lectar per ser més alt, i va guanyar en quantitat de sembra a la fava. Actualment però, es torna a sembrar més fava, tot i que en molt poca quantitat.
Descripció de la varietat
És un llegum de bajoca curta, de coloració crema verdosa; les bajoques són bastant baixes, i n’hi ha que toquen enterra. Es pot menjar tant seca, com a llavor tendra o com a bajoca tendra, i està destinada tant per animals com per persones.
Si es cultiva en reguiu s’arriben a fer més grosses i productives que a la seca. Aquesta varietat és un poc més rústica que la fava negra, però necessita una bona preparació del terreny. Deixen molt bon guaret per fer rotacions de cultiu, i també s’utilitza molt per fer adob en verd entre els cultius. Després de la fava es pot sembrar blat o ordi, i després civada o un tipus diferent de blat (es pot alternar entre blat de canya resistent i blat xeixa o de canya fluixa); convé esperar un mínim de 7 anys per tornar a sembrar fava al mateix terreny.
No existeixen dades de cultiu recollides per varietat. De manera general, l’any 2019 el cultiu de la fava seca a Balears va suposar 2.477 ha i 847 tones, mentre que la fava tendra es troba inclosa dins les 32 ha i 477 tones que suposen les “altres hortalisses”.
Usos i coneixements
Consum humà. Es poden consumir en tres moments del cultiu: tendra juntament amb la bajoca, la llavor tendra i la llavor seca. Se solen consumir cuinades en qualsevol dels moments. La bajoca es sol bullir i es mengen trempades; amb la llavor tendra cuinada se’n solen fer greixera de fava o bessons; amb la llavor seca, xapada i pelada, es sol fer fava parada o fava pelada. Per fer-la seca es deixa en remull tot el vespre, sense bicarbonat, i una vegada remullada la pell se lleva fàcilment. – Consum animal: se’ls donen les restes de quan són seques, rompudes, velles… sobretot. També es donen les llavors seques senceres per engreixar o donar més energia als porcs, ovelles, bísties en general… També se’ls pot donar com a farratge verd o sec, en pinso o pastura. – Usos mediambientals: està indicada per a l’adob en verd. Quan la planta està en flor, es capola o sega i després s’enterra.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Tipus de creixement | Determinat | |
| Planta | Port de la planta | Erecta | |
| Planta | Alçada de la planta (cm) | 50,8 ± 4,37 | |
| Planta | Nombrede tiges | 1,25 ± 0,44 | |
| Planta | Pigmentació antociànica de la tija | Present | |
| Flor | Color de fons de la flor | Blanc | |
| Flor | Ramell: nombre de flors | 4,05 ± 0,6 | |
| Flor | Carena: taca de melanina | Absent | |
| Flor | Estendard: Pigmentació autociànica | Present | |
| Flor | Estendard: extensiò de la pigmentaciò autociànica | Gran | |
| Folíol | Llargària (cm) | 5,45 ± 0,72 | |
| Folíol | Amplada (cm) | 2,99 ± 0,61 | |
| Folíol | Punt d' amplada màxima | Al centre | |
| Folíol | Forma | Intermèdia | |
| Beina | Port | Horizontal | |
| Beina | Llargària (cm) | 10,72 ± 1,35 | |
| Beina | Amplada (cm) | 1,85 ± 0,11 | |
| Beina | Color en la maduresa | Fosc (marró/negre) | |
| Beina | Grau de curvatura | Dèbil | |
| Beina | Nombre de llavors per beina | 1,85 ± 0,11 | |
| Gra | Color del gra (època collita) | Crema | |
| Gra | Gra sec:color de la testa | Crema | |
| Gra | Gra sec: coloració negra de fil | Present | |
| Gra | Relació llargària/amplada | 1,31 ± 0,07 | |
| Gra | Relació llargària/gruixa | 2,22 ± 0,19 | |
| Gra | Pes de 1000 llavors (g) | 1138,66 ± 18,58 | |
| Gra | Resistència al bolcament | Baixa |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | X | X | X | X | ||||||||
| Planter | ||||||||||||
| Transplantament | ||||||||||||
| Floració | X | X | X | X | ||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X | X | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Mitjana |
| Resistència al fred |
| És resistent al fred, excepte si fa una gelada forta quan la bajoca és petita, just haver-se format. |
| Maneig |
| Si es cultiva en regadiu és més productiva. Pot tenir problemes per “jopos” (Orobanche sp.), una espècie de planta paràsita; s’han d’arrabassar abans que produeixin llavor. També és més agraïda cultivada en call roig. Si es sembra en solcs i la terra està ben cultivada, amb bona saó, produeix més i de més qualitat. El marc de plantació varia segons el tipus de cultiu: 15-20 x 50-60 cm a la seca 10-20 x 100 cm en regadiu 100-140 kg per quarterada |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol |
|---|---|---|---|
| Publicacions electròniques | RUIZ, Anabel | 2021 | Conocer la variedad local a través del juego |
| Informe | Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) | 2009 | Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 30 de gener de 2009 per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2009, de les ajudes destinades a la protecció de varietats autòctones en risc d’ero |
| Publicacions electròniques | MORRO, Mateu | 2015 | La porcella i la gastronomia de les Balears |
| Informe | JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER | 2020 | Fesol fava i altres lleguminoses |
| Informe | JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER | 2014 | Llavors de cereals i hortalissa Jardí botànic de Sóller |
| Informe | INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (IRFAP) | 2021 | Llistat banc de llavors BGIB |
| Publicacions electròniques | GUTIÉRREZ, Aina | 2019 | L’associació de Varietats Locals de les Illes ha recuperat en una dècada una seixantena de llavors autòctones |
| Publicacions electròniques | BARCELÓ, M | 2017 | El Govern regula la protecció de les varietats locals d’interès agrari |
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2021 | Catàleg de llavors. Varietats d’hivern. Mallorca |
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2019 | Catàleg AVL. Mallorca |
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2016 | Catàleg AVL. Mallorca |
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2012 | Catàleg de varietats locals de Mallorca |



